Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Thailand U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 100% | 0% |
2 | ![]() Vietnam U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 100% | 0% |
3 | ![]() Malaysia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 100% | 0% |
4 | ![]() Indonesia U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 3.00 | W W | 100% | 100% | 100% | 0% |
5 | ![]() Australia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
6 | ![]() Cambodia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
7 | ![]() Timor-Leste U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 0% |
8 | ![]() Singapore U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 0% |
9 | ![]() Myanmar U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 0% |
10 | ![]() Brunei U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 0% |
11 | ![]() Philippines U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 0% |











