Nézet kiválasztása
Nézet létrehozása
Következő mérkőzések
Legutóbbi eredmények
Tabella
Tekintsd meg a részletes ligas statisztikákat, csapat teljesítmény mutatókat és elemzéseket a részletes tabella oldalon
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Aral | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 | 23 | 2.56 | W W W D W D |
2 | ![]() Shortan | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 23 | 2.56 | W W W W D W |
3 | ![]() Kattaqurgon | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 18 | 2.00 | W D D W W D |
4 | ![]() Lochin | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | +9 | 15 | 1.88 | W D D W L W |
5 | ![]() Metalourg | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 15 | 1.67 | L D L D W W |
6 | ![]() FarDu | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | +1 | 13 | 1.44 | L W D D L D |
7 | ![]() Yaypan | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 | 1.44 | L W W L L D |
8 | ![]() Gazalkent | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1.33 | D W L W L D |
9 | ![]() Olimpik-Mobiuz | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 9 | 1.12 | L D D W W L |
10 | ![]() Respublika FA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 | 1.00 | W L D D L L |
11 | ![]() Jayxun | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 | 0.89 | D L W W D L |
12 | ![]() Qiziriq | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 4 | 0.44 | L L W L D L |
13 | ![]() Pakhtakor II | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 | 0.44 | L L L L L L |
14 | ![]() BuxDu | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 4 | 0.44 | W L D L L L |














