Nézet kiválasztása
Nézet létrehozása
Következő mérkőzések
Legutóbbi eredmények
Tabella
Tekintsd meg a részletes ligas statisztikákat, csapat teljesítmény mutatókat és elemzéseket a részletes tabella oldalon
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Landvetter IS | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | +12 | 25 | 2.27 | W W W L L D |
2 | ![]() Västra Frölunda | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 17 | +8 | 21 | 1.91 | L D W W W W |
3 | ![]() Jonsered | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | 20 | 1.82 | W W L L L D |
4 | ![]() Dalstorps | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 | 1.73 | W D W L W D |
5 | ![]() Böljan | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | +2 | 18 | 1.64 | W L W W D D |
6 | ![]() Hestrafor | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | +1 | 17 | 1.55 | D W W L W L |
7 | ![]() Lindome | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 15 | 1.36 | D D W W L L |
8 | ![]() Qviding FIF | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | +4 | 14 | 1.27 | D L L W D W |
9 | ![]() Onsala | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 13 | 1.18 | L D W W D W |
10 | ![]() Torslanda | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 | 1.18 | D L L L W D |
11 | ![]() Åstorp | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 | 1.18 | D W L W D D |
12 | ![]() Galtabacks | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 | 8 | 0.73 | L D L L L D |
13 | ![]() Kongahälla | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 | 0.73 | D L L L W D |
14 | ![]() Astrio | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 | 0.55 | L D L W L L |














