Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Skiljebo | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | +12 | 21 | 2.10 | L D W W W D | 80% | 50% | 40% | 50% |
2 | ![]() Sunnersta | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 9 | +15 | 19 | 1.90 | D W D D L W | 80% | 50% | 20% | 70% |
3 | ![]() Falu BS | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | +8 | 19 | 1.90 | D W L W D W | 80% | 50% | 40% | 60% |
4 | ![]() Täby | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | 18 | 1.80 | W W D D W W | 70% | 70% | 50% | 40% |
5 | ![]() Angby | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | +5 | 18 | 1.80 | D W W W L W | 80% | 70% | 30% | 70% |
6 | ![]() Enskede | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 17 | 1.70 | D L W D L L | 90% | 50% | 30% | 60% |
7 | ![]() Franke | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 13 | +8 | 16 | 1.60 | D W L L W W | 100% | 90% | 20% | 80% |
8 | ![]() Gute | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | 16 | 1.60 | W D D D W L | 80% | 40% | 20% | 70% |
9 | ![]() Bollstanäs | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | 13 | 1.30 | D L W D L D | 90% | 70% | 10% | 90% |
10 | ![]() Lidingö | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 9 | 0.90 | D W D L W L | 80% | 50% | 0% | 80% |
11 | ![]() Viggbyholms IK | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 7 | 0.70 | W L W L L L | 70% | 60% | 20% | 40% |
12 | ![]() Korsnäs | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 | 0.60 | L L L L D W | 80% | 40% | 0% | 60% |
13 | ![]() Kungsängen | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 | 0.50 | D L L D D L | 80% | 40% | 10% | 60% |
14 | ![]() Helges | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 | 5 | 0.50 | L L L W D L | 80% | 70% | 20% | 30% |














