Nézet kiválasztása
Nézet létrehozása
Következő mérkőzések
Legutóbbi eredmények
Tabella
Tekintsd meg a részletes ligas statisztikákat, csapat teljesítmény mutatókat és elemzéseket a részletes tabella oldalon
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hwacheon KSPO | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | +8 | 19 | 2.11 | W W W W W D |
2 | ![]() Suwon FMC | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | +9 | 18 | 2.25 | W W W L W L |
3 | ![]() Boeun Sangmu | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 16 | 1.78 | L L W L W D |
4 | ![]() Incheon Red Angels | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 16 | 1.60 | L L W L W L |
5 | ![]() Gumi Sportstoto | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 15 | +1 | 15 | 1.50 | W L W W L W |
6 | ![]() Seoul | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 9 | 1.00 | L W L W L L |
7 | ![]() Gyeongju | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 8 | 0.80 | W W L L L L |
8 | ![]() Changnyeong | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 7 | 0.78 | L L L L W W |








