Nézet kiválasztása
Nézet létrehozása
Következő mérkőzések
Legutóbbi eredmények
Tabella
Tekintsd meg a részletes ligas statisztikákat, csapat teljesítmény mutatókat és elemzéseket a részletes tabella oldalon
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Radnicki NIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
2 | ![]() Mladost Lucani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
3 | ![]() Javor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
4 | ![]() Radnicki 1923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
5 | ![]() TSC Backa Topola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
6 | ![]() IMT Novi Beograd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
7 | ![]() FK Spartak Zdrepceva KRV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
8 | ![]() Napredak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
UEFA Bajnokok Ligája selejtező
UEFA Konferencia Liga selejtező
Kiesés








