Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Benfica U23 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27 | 15 | +12 | 35 | 2.19 | W L W W D D | 75% | 44% | 31% | 56% |
2 | ![]() Santa Clara U23 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 | 14 | +7 | 31 | 1.94 | W L W W W L | 75% | 31% | 44% | 38% |
3 | ![]() Torreense U23 | 16 | 10 | 0 | 6 | 25 | 16 | +9 | 30 | 1.88 | L L L W W W | 75% | 50% | 25% | 50% |
4 | ![]() Sporting CP U23 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 14 | +14 | 27 | 1.69 | W W D W W D | 69% | 44% | 38% | 38% |
5 | ![]() Academico Viseu U23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 16 | +13 | 26 | 1.86 | D L W W D W | 100% | 64% | 21% | 71% |
6 | ![]() Leixões U23 | 14 | 6 | 7 | 1 | 28 | 17 | +11 | 25 | 1.79 | L W D W D W | 93% | 64% | 21% | 79% |
7 | ![]() Farense U23 | 16 | 8 | 1 | 7 | 19 | 18 | +1 | 25 | 1.56 | W W D W L W | 69% | 44% | 44% | 31% |
8 | ![]() Famalicão U23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 19 | +11 | 23 | 1.64 | W W L W D L | 93% | 71% | 29% | 64% |
9 | ![]() Sporting Braga U23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 22 | +2 | 23 | 1.64 | D L W W L W | 93% | 79% | 0% | 86% |
10 | ![]() Gil Vicente U23 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 | 1.21 | L D D L D L | 86% | 57% | 21% | 79% |
11 | ![]() União Leiria U23 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 17 | 1.06 | L L D L L D | 75% | 38% | 19% | 56% |
12 | ![]() Portimonense U23 | 16 | 5 | 1 | 10 | 13 | 23 | -10 | 16 | 1.00 | L W L L D W | 62% | 50% | 19% | 44% |
13 | ![]() Rio Ave U23 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 | 1.07 | W D W L D L | 93% | 79% | 7% | 86% |
14 | ![]() Estrela U23 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 | 28 | -11 | 14 | 0.88 | W D L L W L | 94% | 44% | 12% | 62% |
15 | ![]() Vizela U23 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | 14 | 1.00 | W L L L W W | 86% | 71% | 7% | 50% |
16 | ![]() Estoril U23 | 16 | 1 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 9 | 0.56 | L D D L L D | 81% | 56% | 6% | 62% |
17 | ![]() Marítimo U23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 32 | -19 | 9 | 0.64 | L W L L D L | 86% | 71% | 14% | 57% |

















