Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Groningen U21 | 14 | 11 | 1 | 2 | 28 | 11 | +17 | 34 | 2.43 | W W L W W W | 79% | 64% | 36% | 57% |
2 | ![]() Cambuur U21 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 22 | +7 | 22 | 1.57 | L W L L D L | 86% | 79% | 29% | 50% |
3 | ![]() Twente / Heracles U21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 29 | 26 | +3 | 20 | 1.43 | W L L L D L | 86% | 79% | 7% | 64% |
4 | ![]() Feyenoord U21 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 26 | +1 | 20 | 1.54 | L W L W D W | 92% | 77% | 38% | 54% |
5 | ![]() Willem II Tilburg U21 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 25 | 0 | 19 | 1.36 | L W W W D L | 93% | 71% | 21% | 57% |
6 | ![]() De Graafschap U21 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 18 | 1.29 | W W L D D L | 79% | 43% | 36% | 57% |
7 | ![]() PEC Zwolle U21 | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 33 | -11 | 15 | 1.07 | W L W W L L | 79% | 79% | 7% | 43% |
8 | ![]() Go Ahead Eagles U21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 27 | -14 | 12 | 0.92 | L L W L L L | 77% | 62% | 8% | 54% |








