Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Shillong Lajong | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% |
2 | ![]() Rajasthan United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% |
3 | ![]() Chanmari | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 100% | 0% | 100% |
4 | ![]() Dempo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% |
5 | ![]() Sreenidi Deccan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% |
6 | ![]() Diamond Harbour | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 0% |






