Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG | xGM | xGE | xGK | ||||
1 | ![]() Atromitos | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 100% | 0% | 2.71 | 0.29 | +2.42 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 3.0 |
2 | ![]() Kifisia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% | 1.83 | 1.95 | -0.12 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 6.0 |
3 | ![]() Asteras Tripolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% | 1.86 | 2.23 | -0.37 | 5.0 | 1.00 | 5.0 | 7.0 |
4 | ![]() Larisa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% | 1.95 | 1.83 | +0.12 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 2.0 |
5 | ![]() Panetolikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% | 2.23 | 1.86 | +0.37 | 1.0 | 0.00 | 1.0 | 5.0 |
6 | ![]() Panserraikos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 0% | 0.29 | 2.71 | -2.42 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 4.0 |
UEFA Bajnokok Ligája selejtező
UEFA Konferencia Liga selejtező
Kiesés






