Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Olympiakos Piraeus | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 12 | 3.00 | W W W W | 100% | 100% | 50% | 50% |
2 | ![]() Levadiakos | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | 3.00 | W W W W | 75% | 75% | 25% | 75% |
3 | ![]() AEK Athens FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | 3.00 | W W W W | 50% | 25% | 75% | 25% |
4 | ![]() Panathinaikos | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 12 | 3.00 | W W W W | 50% | 50% | 50% | 50% |
5 | ![]() Aris Thessalonikis | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | 2.50 | D W W W | 50% | 25% | 50% | 50% |
6 | ![]() OFI | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | 2.25 | L W W W | 75% | 50% | 50% | 25% |
7 | ![]() PAOK | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | 1.75 | W D W L | 100% | 75% | 0% | 100% |
8 | ![]() Volos NFC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | 1.75 | W L D W | 100% | 75% | 25% | 50% |
9 | ![]() Atromitos | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 | 1.75 | W L D W | 75% | 50% | 25% | 75% |
10 | ![]() Kifisia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1.25 | L W D D | 75% | 25% | 0% | 75% |
11 | ![]() Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 4 | 1.00 | W L L D | 75% | 50% | 25% | 50% |
12 | ![]() Panetolikos | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 4 | 1.00 | D W L L | 50% | 50% | 25% | 50% |
13 | ![]() Iraklis 1908 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 | 1.00 | L D L W | 50% | 50% | 50% | 25% |
14 | ![]() Kallithea | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | 0.75 | W L L L | 50% | 50% | 0% | 50% |
15 | ![]() Ellas Syros | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | 0.75 | L L W L | 100% | 100% | 25% | 75% |
16 | ![]() Larisa | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0.25 | L L L D | 75% | 75% | 0% | 75% |
17 | ![]() Kavala | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | 0.25 | L L D L | 100% | 75% | 0% | 75% |
18 | ![]() Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0.25 | L L L D | 75% | 75% | 0% | 75% |
19 | ![]() Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0.00 | L L L L | 50% | 50% | 0% | 25% |
20 | ![]() Egaleo | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0.00 | L L L L | 75% | 75% | 0% | 25% |




















