Nézet kiválasztása
Nézet létrehozása
Következő mérkőzések
Legutóbbi eredmények
Tabella
Tekintsd meg a részletes ligas statisztikákat, csapat teljesítmény mutatókat és elemzéseket a részletes tabella oldalon
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kooteepee | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 22 | 2.20 | L W W W W W |
2 | ![]() Haka | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 18 | 1.80 | W L W W D W |
3 | ![]() PK-35 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | +5 | 18 | 1.80 | D W W D W L |
4 | ![]() JIPPO | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | +4 | 16 | 1.60 | D L L W D W |
5 | ![]() JäPS | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 16 | 1.60 | W L L L W W |
6 | ![]() EIF | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 | 15 | 1.50 | W L W W L W |
7 | ![]() KäPa | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 | 1.20 | L W L D L L |
8 | ![]() MP | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 10 | -3 | 12 | 1.20 | L W W L L W |
9 | ![]() SJK Akatemia | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 | 6 | 0.60 | D L L L L D |
10 | ![]() Klubi-04 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 | 4 | 0.40 | D L L D D D |










