Nézet kiválasztása
Nézet létrehozása
Következő mérkőzések
Legutóbbi eredmények
Tabella
Tekintsd meg a részletes ligas statisztikákat, csapat teljesítmény mutatókat és elemzéseket a részletes tabella oldalon
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Forge | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 19 | 2.38 | W L W W W D |
2 | ![]() Cavalry FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 17 | 2.12 | L W W W D D |
3 | ![]() York United | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 12 | 1.71 | L D W W D W |
4 | ![]() Atlético Ottawa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 11 | 1.38 | D W W L D W |
5 | ![]() Supra du Quebec | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 | 1.43 | W D L L W L |
6 | ![]() HFX Wanderers FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | 1.12 | W D L L L D |
7 | ![]() Vancouver FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 5 | 0.62 | L D L W D L |
8 | ![]() Pacific FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 2 | 0.25 | D L L L L D |








