Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Corinthians W | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 13 | +18 | 28 | 2.33 | W L W W W W | 83% | 75% | 33% | 67% |
2 | ![]() Palmeiras W | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 10 | +17 | 27 | 2.25 | W W W D D W | 83% | 75% | 42% | 50% |
3 | ![]() São Paulo W | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 8 | +11 | 26 | 2.17 | W W L W D W | 67% | 67% | 42% | 50% |
4 | ![]() Ferroviaria W | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 | 1.83 | W W D W L W | 83% | 42% | 33% | 58% |
5 | ![]() Flamengo W | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | +6 | 22 | 1.83 | W W D L W L | 75% | 42% | 25% | 75% |
6 | ![]() Cruzeiro W | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | 14 | +9 | 21 | 1.75 | D W W D D L | 92% | 58% | 25% | 75% |
7 | ![]() Bahia W | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 16 | +6 | 21 | 1.75 | D W D D L W | 92% | 67% | 17% | 67% |
8 | ![]() Internacional RS W | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 20 | 1.67 | L L W W W W | 58% | 42% | 50% | 33% |
9 | ![]() Gremio W | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 12 | +5 | 17 | 1.42 | D W W L W L | 83% | 58% | 42% | 42% |
10 | ![]() RB Bragantino W | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 | 17 | 1.42 | L W L W D W | 92% | 67% | 33% | 58% |
11 | ![]() Fluminense W | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 | 1.33 | D L L D W L | 58% | 33% | 42% | 42% |
12 | ![]() Santos W | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 14 | 1.17 | L L W L D D | 83% | 42% | 25% | 50% |
13 | ![]() Atlético Mineiro W | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 12 | 1.00 | L W L D W D | 75% | 42% | 33% | 50% |
14 | ![]() Juventude W | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 12 | -5 | 9 | 0.75 | D L W D L L | 42% | 25% | 33% | 25% |
15 | ![]() America Mineiro W | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 25 | -19 | 6 | 0.50 | W L L D D L | 75% | 50% | 25% | 25% |
16 | ![]() Botafogo W | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 5 | 0.45 | L L L L L D | 91% | 64% | 0% | 55% |
17 | ![]() Mixto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 1.00 | W L D L | 75% | 75% | 0% | 50% |
18 | ![]() Mixto W | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | 0.38 | L L D L L L | 88% | 50% | 12% | 50% |
19 | ![]() Vitória BA W | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 2 | 0.29 | D L L D L L | 86% | 71% | 14% | 29% |
20 | ![]() Ec Vitoria W | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | 0.25 | L L D L | 75% | 75% | 0% | 50% |




















