Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Devonport U21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 13 | +18 | 22 | 2.75 | W W D W W W | 88% | 88% | 12% | 88% |
2 | ![]() Northern Rangers | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 9 | +21 | 15 | 1.88 | L W D W W D | 62% | 62% | 62% | 38% |
3 | ![]() Somerset | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 13 | +7 | 13 | 1.44 | W W L L L D | 78% | 78% | 33% | 44% |
4 | ![]() Launceston U21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 | 1.33 | L L D W L D | 44% | 44% | 56% | 22% |
5 | ![]() Riverside Olympic U21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 27 | -10 | 10 | 1.11 | W L W L W L | 89% | 89% | 11% | 67% |
6 | ![]() Ulverstone | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 | 1.33 | L W D D W L | 83% | 83% | 50% | 33% |
7 | ![]() Burnie Utd. | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 38 | -19 | 8 | 0.89 | L L W W L D | 89% | 89% | 11% | 78% |
8 | ![]() Ulverstone U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 7 | 2.33 | W W D | 100% | 100% | 67% | 33% |
9 | ![]() Launceston United U21 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 32 | -28 | 2 | 0.22 | L L L L L D | 78% | 78% | 22% | 44% |









