Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Peninsula Power | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 17 | +17 | 32 | 2.29 | W W W W W W | 93% | 71% | 36% | 64% |
2 | ![]() Lions | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 15 | +22 | 29 | 2.23 | W W W W L W | 92% | 85% | 38% | 62% |
3 | ![]() Moreton City Excelsior | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | 19 | +15 | 25 | 1.92 | D L W L W W | 92% | 85% | 31% | 54% |
4 | ![]() Eastern Suburbs | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 15 | +9 | 22 | 1.83 | D W W W W W | 83% | 75% | 25% | 58% |
5 | ![]() Gold Coast Knights | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 17 | +12 | 20 | 1.82 | W L W W D L | 91% | 73% | 18% | 64% |
6 | ![]() WDSC Wolves | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 20 | 1.67 | W W W L L L | 100% | 92% | 17% | 58% |
7 | ![]() Brisbane City | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 32 | -3 | 19 | 1.46 | L W W L W D | 100% | 100% | 8% | 77% |
8 | ![]() Olympic | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | 17 | 1.21 | L L L L L W | 93% | 71% | 21% | 79% |
9 | ![]() Rochedale Rovers | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 32 | -14 | 11 | 0.85 | L W L W L D | 92% | 77% | 15% | 62% |
10 | ![]() Gold Coast United | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 10 | 0.91 | L W L L L D | 91% | 73% | 9% | 64% |
11 | ![]() Magic United | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 42 | -28 | 10 | 0.71 | W L L L L L | 93% | 79% | 7% | 43% |
12 | ![]() Brisbane Roar II | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 37 | -21 | 6 | 0.43 | L L L L L L | 86% | 86% | 0% | 79% |












