Nézet kiválasztása
Nézet létrehozása
Következő mérkőzések
Legutóbbi eredmények
Tabella
Tekintsd meg a részletes ligas statisztikákat, csapat teljesítmény mutatókat és elemzéseket a részletes tabella oldalon
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Excursionistas | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 11 | +15 | 38 | 2.00 | W W D W W D |
2 | ![]() Talleres Remedios | 19 | 11 | 4 | 4 | 21 | 9 | +12 | 37 | 1.95 | W W W L W W |
3 | ![]() Arsenal Sarandi | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 13 | +12 | 34 | 1.79 | L L D D D W |
4 | ![]() Villa Dalmine | 19 | 9 | 7 | 3 | 22 | 10 | +12 | 34 | 1.79 | D L L D D W |
5 | ![]() Deportivo Camioneros | 19 | 9 | 7 | 3 | 20 | 12 | +8 | 34 | 1.79 | D L W W W W |
6 | ![]() Sportivo Italiano | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 16 | +5 | 33 | 1.74 | W L L W D D |
7 | ![]() Deportivo Merlo | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 30 | 1.58 | L W D W W L |
8 | ![]() Comunicaciones | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 17 | +3 | 29 | 1.53 | W L W W D D |
9 | ![]() San Martín Burzaco | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 17 | +5 | 28 | 1.47 | L W W W L W |
10 | ![]() Real Pilar | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 28 | 1.47 | L W L D L L |
11 | ![]() Deportivo Armenio | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 24 | -4 | 24 | 1.26 | W W W D L L |
12 | ![]() Argentino de Merlo | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 15 | -3 | 23 | 1.21 | D W L L D L |
13 | ![]() Liniers | 18 | 6 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 23 | 1.28 | W D L D W L |
14 | ![]() Dock Sud | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 15 | +3 | 22 | 1.22 | L W D D W W |
15 | ![]() Argentino Quilmes | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | 22 | 1.16 | W W D W D L |
16 | ![]() Defensores Unidos | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 22 | 1.16 | L W W L W D |
17 | ![]() Deportivo Laferrere | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 23 | -7 | 20 | 1.11 | L W L D L W |
18 | ![]() Flandria | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 22 | -9 | 19 | 1.00 | L L D L D W |
19 | ![]() Brown DE Adrogue | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 22 | -11 | 18 | 0.95 | L W L L L D |
20 | ![]() UAI Urquiza | 18 | 2 | 10 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | 0.89 | L L D D D L |
21 | ![]() Villa San Carlos | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 27 | -8 | 15 | 0.79 | D L L D D L |
22 | ![]() Ituzaingó | 19 | 1 | 5 | 13 | 12 | 32 | -20 | 8 | 0.42 | W L L D L L |






















