Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Jamaica U20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | +28 | 15 | 3.00 | W W W W W | 80% | 80% | 100% | 0% |
2 | ![]() El Salvador U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 12 | 2.40 | L W W W W | 100% | 60% | 60% | 20% |
3 | ![]() Suriname U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 | 2.40 | W W L W W | 100% | 60% | 60% | 40% |
4 | ![]() Puerto Rico U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 12 | 2.40 | L W W W W | 80% | 60% | 60% | 20% |
5 | ![]() Antigua and Barbuda U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 | 3.00 | W W W W | 25% | 0% | 100% | 0% |
6 | ![]() Costa Rica U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | 10 | 2.50 | W D W W | 100% | 100% | 75% | 25% |
7 | ![]() Canada U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 1 | +23 | 9 | 2.25 | L W W W | 75% | 50% | 75% | 0% |
8 | ![]() Haiti U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 9 | 3.00 | W W W | 100% | 100% | 67% | 33% |
9 | ![]() Dominican Republic U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | +10 | 9 | 2.25 | L W W W | 75% | 75% | 75% | 0% |
10 | ![]() Nicaragua U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 | 2.25 | W W W L | 75% | 50% | 50% | 25% |
11 | ![]() Belize U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 9 | 1.80 | W L W W L | 100% | 100% | 20% | 60% |
12 | ![]() Bermuda U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 | 2.00 | W D W D | 100% | 50% | 50% | 50% |
13 | ![]() Trinidad and Tobago U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | 1.75 | L W W D | 100% | 100% | 25% | 50% |
14 | ![]() Aruba U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | 1.75 | D L W W | 75% | 0% | 75% | 0% |
15 | ![]() Bonaire U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 7 | 1.40 | W W D L L | 100% | 80% | 0% | 60% |
16 | ![]() Curaçao U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | 2.00 | L W W | 100% | 100% | 33% | 67% |
17 | ![]() Turks and Caicos Islands U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 | 1.20 | W L L L W | 80% | 80% | 20% | 40% |
18 | ![]() Saint Martin U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | 0.80 | L D W L L | 100% | 80% | 0% | 100% |
19 | ![]() British VI U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 1.00 | W L L D | 100% | 75% | 0% | 50% |
20 | ![]() French Guiana U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | 0.80 | W D L L L | 100% | 60% | 0% | 60% |
21 | ![]() Martinique U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | 1.00 | D L L W | 75% | 75% | 25% | 25% |
22 | ![]() St Kitts and Nevis U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | 0.80 | L L D W L | 80% | 60% | 20% | 40% |
23 | ![]() Guyana U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 | 1.50 | W L | 100% | 100% | 50% | 50% |
24 | ![]() St. Vincent / Gren. U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | 1.00 | L L W | 100% | 100% | 33% | 0% |
25 | ![]() St. Lucia U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 0.75 | L L W L | 75% | 75% | 25% | 25% |
26 | ![]() Grenada U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | 0.60 | L L L L W | 100% | 80% | 0% | 40% |
27 | ![]() Dominica U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0.25 | L L L D | 75% | 75% | 0% | 25% |
28 | ![]() Barbados U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 | 0.25 | L L L D | 100% | 50% | 0% | 50% |
29 | ![]() Sint Maarten U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 | 1 | 0.25 | L L L D | 100% | 50% | 0% | 25% |
30 | ![]() Cayman Islands U20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 | 0.00 | L L L L L | 100% | 80% | 0% | 40% |
31 | ![]() Anguilla U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 100% | 0% | 0% |
32 | ![]() US Virgin Islands U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 | 0.00 | L L L L | 100% | 75% | 0% | 50% |
































