Sélectionner la vue
Créer une vue
Prochains matchs
Résultats récents
Classement
Consultez les statistiques complètes du championnat, les performances des équipes et l'analyse approfondie dans notre page de classement détaillé
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() IFK Luleå | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | +17 | 22 | 2.44 | W W L W D W |
2 | ![]() Täfteå | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 12 | +14 | 18 | 2.00 | W L W W W W |
3 | ![]() Skellefteå | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | 2.12 | W W L D W W |
4 | ![]() Gottne | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | +5 | 16 | 2.00 | W W L D W L |
5 | ![]() Lucksta | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 14 | 1.75 | D L W W D W |
6 | ![]() Kubikenborg | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 | 1.86 | W W D L W L |
7 | ![]() Boden | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 12 | 1.50 | D W L D L W |
8 | ![]() IFK Östersund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 | 1.38 | L W D D W L |
9 | ![]() Umeå FC Akademi | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 19 | -5 | 10 | 1.11 | L D D D W L |
10 | ![]() Fransta | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | 1.14 | D L W D L W |
11 | ![]() Friska Viljor | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0.75 | D L D L D L |
12 | ![]() Team Thoren | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 | 0.75 | D L D L D L |
13 | ![]() Storfors | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 5 | 0.62 | L D W L L L |
14 | ![]() IFK Umeå | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 31 | -26 | 0 | 0.00 | L L L L L L |














