Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() FK Spartak Tambov | 11 | 10 | 1 | 0 | 23 | 4 | +19 | 31 | 2.82 | W W W W W W | 64% | 36% | 64% | 36% |
2 | ![]() Volna Nizhegorodskaya | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 5 | +21 | 30 | 2.73 | W W W W W W | 91% | 64% | 73% | 27% |
3 | ![]() Shumbrat | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 15 | +6 | 22 | 2.00 | W W W L W L | 82% | 64% | 36% | 64% |
4 | ![]() Metallurg Lipetsk | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | +11 | 21 | 1.91 | W D W D W L | 91% | 64% | 18% | 73% |
5 | ![]() Ryazan | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 8 | +9 | 20 | 1.82 | L D W D W D | 73% | 45% | 36% | 55% |
6 | ![]() Avangard Kursk | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 19 | 1.73 | W W D D L W | 55% | 45% | 45% | 36% |
7 | ![]() Saturn Ramenskoye | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 18 | 1.64 | W D W L D W | 55% | 45% | 27% | 55% |
8 | ![]() Orel | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 | 1.18 | D L L W L D | 73% | 27% | 27% | 55% |
9 | ![]() Rodina Moskva III | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 | 1.18 | W W L L L L | 73% | 45% | 18% | 36% |
10 | ![]() Salyut-Belgorod | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 12 | 1.09 | L L D L L W | 82% | 45% | 18% | 55% |
11 | ![]() SKA Khabarovsk II | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 | 11 | 1.00 | D L L W L W | 91% | 64% | 27% | 36% |
12 | ![]() Rotor-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | 10 | 0.91 | L L L W W L | 64% | 55% | 27% | 36% |
13 | ![]() Arsenal Tula II | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 9 | 0.82 | L D L L W W | 73% | 45% | 9% | 55% |
14 | ![]() Zenit Penza | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 8 | 0.73 | L D W L L L | 73% | 45% | 18% | 45% |
15 | ![]() Strogino | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 | 0.55 | L D L W D L | 82% | 55% | 18% | 45% |
16 | ![]() Kvant | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 31 | -22 | 2 | 0.18 | L L L D L L | 100% | 73% | 0% | 73% |
















