Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Stromsgodset | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | +15 | 23 | 2.30 | W W D W W W | 90% | 70% | 50% | 50% |
2 | ![]() Kongsvinger | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | +12 | 23 | 2.30 | W L W W D W | 100% | 80% | 20% | 70% |
3 | ![]() Haugesund | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 17 | +13 | 22 | 2.20 | W W W D L W | 100% | 70% | 30% | 70% |
4 | ![]() ODD Ballklubb | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | +11 | 22 | 2.20 | W W L L W W | 80% | 80% | 40% | 60% |
5 | ![]() Stabaek | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 18 | 1.80 | D W D L W W | 90% | 80% | 40% | 60% |
6 | ![]() Ranheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 | 16 | 1.78 | W L W L D W | 100% | 89% | 11% | 78% |
7 | ![]() hodd | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | 1.40 | L W L D W W | 70% | 50% | 10% | 60% |
8 | ![]() Moss | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 | 1.40 | D L D W L L | 90% | 80% | 10% | 80% |
9 | ![]() Egersund | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | 1.30 | L L D L L W | 70% | 70% | 40% | 40% |
10 | ![]() Sogndal | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 | 1.20 | W L D D W D | 100% | 80% | 10% | 50% |
11 | ![]() Bryne | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | 1.00 | W L L W W D | 70% | 70% | 10% | 50% |
12 | ![]() Sandnes ULF | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 | 1.00 | L W L W L L | 90% | 40% | 20% | 50% |
13 | ![]() Lyn | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 10 | 1.00 | L W D L W L | 70% | 60% | 40% | 20% |
14 | ![]() Asane | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 7 | 0.70 | L W W D L L | 90% | 60% | 20% | 40% |
15 | ![]() Raufoss | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 7 | 0.70 | L L W W L L | 80% | 70% | 10% | 60% |
16 | ![]() Strommen | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 | 4 | 0.44 | L L L L L L | 89% | 89% | 0% | 56% |
Promotion
Relégation
















