Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Kloetinge | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 43 | +25 | 73 | 2.15 | W D W W W W | 97% | 74% | 15% | 74% |
2 | ![]() FC Lisse | 34 | 20 | 8 | 6 | 67 | 33 | +34 | 68 | 2.00 | W W W L D W | 85% | 56% | 35% | 59% |
3 | ![]() Vvsb | 34 | 21 | 5 | 8 | 70 | 37 | +33 | 68 | 2.00 | W W W W W L | 79% | 65% | 29% | 59% |
4 | ![]() Rijnvogels | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 39 | +24 | 64 | 1.88 | L D W W D D | 79% | 68% | 29% | 59% |
5 | ![]() Gemert | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 | 46 | +25 | 61 | 1.79 | D W L L W W | 85% | 65% | 24% | 65% |
6 | ![]() Roosendaal | 34 | 15 | 9 | 10 | 71 | 58 | +13 | 54 | 1.59 | W L W W D L | 94% | 76% | 12% | 85% |
7 | ![]() TOGB | 34 | 15 | 8 | 11 | 64 | 61 | +3 | 53 | 1.56 | W W W L D W | 74% | 68% | 18% | 71% |
8 | ![]() Zwaluwen | 34 | 15 | 6 | 13 | 61 | 48 | +13 | 51 | 1.50 | W W L L W L | 82% | 65% | 21% | 65% |
9 | ![]() Blauw Geel | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 | 47 | 1.38 | L W L L D W | 79% | 59% | 29% | 53% |
10 | ![]() Noordwijk | 34 | 12 | 8 | 14 | 56 | 51 | +5 | 44 | 1.29 | L D W W L W | 76% | 71% | 24% | 68% |
11 | ![]() UDI '19 | 34 | 12 | 7 | 15 | 57 | 68 | -11 | 43 | 1.26 | L L L D L L | 82% | 68% | 21% | 71% |
12 | ![]() UNA | 34 | 10 | 8 | 16 | 51 | 59 | -8 | 38 | 1.12 | L W L W W L | 97% | 65% | 18% | 71% |
13 | ![]() Groene Ster | 34 | 10 | 7 | 17 | 45 | 60 | -15 | 37 | 1.09 | W L L L W L | 76% | 62% | 15% | 59% |
14 | ![]() GOES | 34 | 9 | 8 | 17 | 39 | 61 | -22 | 35 | 1.03 | D L L D D L | 76% | 56% | 21% | 50% |
15 | ![]() SVV Scheveningen | 34 | 9 | 5 | 20 | 49 | 65 | -16 | 32 | 0.94 | L L D W L W | 85% | 71% | 12% | 65% |
16 | ![]() SteDoCo | 34 | 9 | 4 | 21 | 33 | 69 | -36 | 31 | 0.91 | L L L W L L | 79% | 62% | 18% | 56% |
17 | ![]() Meerssen | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 68 | -24 | 29 | 0.85 | W D W L L W | 76% | 65% | 9% | 68% |
18 | ![]() ASWH | 34 | 6 | 7 | 21 | 45 | 87 | -42 | 25 | 0.74 | L L D L L D | 82% | 76% | 15% | 71% |


















