Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Renaissance Berkane | 23 | 13 | 7 | 3 | 34 | 20 | +14 | 46 | 2.00 | W W W W W D | 61% | 39% | 35% | 52% |
2 | ![]() FAR Rabat | 23 | 11 | 12 | 0 | 34 | 13 | +21 | 45 | 1.96 | D W D W D D | 65% | 43% | 57% | 43% |
3 | ![]() Maghreb Fès | 23 | 12 | 9 | 2 | 31 | 12 | +19 | 45 | 1.96 | D W L W L D | 61% | 26% | 57% | 35% |
4 | ![]() Wydad AC | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 20 | +15 | 43 | 1.87 | W L W W W L | 61% | 43% | 39% | 48% |
5 | ![]() Raja Casablanca | 23 | 12 | 6 | 5 | 26 | 11 | +15 | 42 | 1.83 | L L W L W W | 52% | 13% | 61% | 22% |
6 | ![]() Difaa EL Jadida | 23 | 7 | 10 | 6 | 20 | 23 | -3 | 31 | 1.35 | D L D D D L | 57% | 39% | 39% | 48% |
7 | ![]() CODM Meknès | 23 | 8 | 7 | 8 | 16 | 21 | -5 | 31 | 1.35 | D W L L L D | 48% | 22% | 43% | 30% |
8 | ![]() Kawkab Marrakech | 23 | 7 | 9 | 7 | 23 | 19 | +4 | 30 | 1.30 | W D W L L W | 61% | 39% | 35% | 52% |
9 | ![]() FUS Rabat | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 | 29 | 1.26 | D D D D D W | 70% | 30% | 26% | 52% |
10 | ![]() Ittihad Tanger | 23 | 5 | 11 | 7 | 19 | 25 | -6 | 26 | 1.13 | L W W D D D | 70% | 26% | 17% | 57% |
11 | ![]() CR Khemis Zemamra | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 28 | -8 | 26 | 1.13 | L W L D W W | 61% | 48% | 30% | 48% |
12 | ![]() Hassania Agadir | 23 | 6 | 6 | 11 | 22 | 33 | -11 | 24 | 1.04 | W D L L D W | 74% | 52% | 26% | 48% |
13 | ![]() UTS Rabat | 23 | 3 | 11 | 9 | 23 | 33 | -10 | 20 | 0.87 | W D W L L L | 78% | 30% | 9% | 65% |
14 | ![]() Olympique Dcheïra | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 33 | -15 | 18 | 0.78 | L L L D D L | 65% | 43% | 17% | 48% |
15 | ![]() Yacoub El Mansour | 23 | 3 | 8 | 12 | 24 | 36 | -12 | 17 | 0.74 | D L L W D D | 87% | 52% | 9% | 74% |
16 | ![]() Olympique Safi | 23 | 2 | 9 | 12 | 19 | 35 | -16 | 15 | 0.65 | L L D D D L | 83% | 43% | 9% | 70% |
















