Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Mangasport | 20 | 16 | 2 | 2 | 42 | 13 | +29 | 50 | 2.50 | W W L W W W | 70% | 65% | 60% | 40% |
2 | ![]() Stade Mandji | 20 | 14 | 4 | 2 | 29 | 10 | +19 | 46 | 2.30 | W L W D W W | 55% | 30% | 70% | 25% |
3 | ![]() US Oyem | 29 | 14 | 4 | 11 | 48 | 38 | +10 | 46 | 1.59 | L W W L W W | 86% | 59% | 28% | 55% |
4 | ![]() Ogooue FC | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 21 | +11 | 35 | 1.67 | L W D W L W | 71% | 48% | 33% | 43% |
5 | ![]() Cercle Mbéri | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 | 15 | +11 | 35 | 1.67 | W W W L D L | 57% | 29% | 52% | 29% |
6 | ![]() FC 105 | 21 | 10 | 1 | 10 | 30 | 33 | -3 | 31 | 1.48 | L W L W W L | 81% | 62% | 33% | 52% |
7 | ![]() Vautour Club | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 18 | +4 | 28 | 1.40 | W L D D W D | 60% | 30% | 40% | 40% |
8 | ![]() Stade Migoveen | 21 | 6 | 8 | 7 | 17 | 20 | -3 | 26 | 1.24 | W D D D D D | 43% | 29% | 38% | 38% |
9 | ![]() Lozo | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 23 | -3 | 24 | 1.14 | L W L W W D | 57% | 24% | 33% | 38% |
10 | ![]() Pélican | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 | 23 | 1.10 | W L D D L L | 71% | 38% | 24% | 43% |
11 | ![]() Bitam | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35 | -15 | 20 | 1.18 | W L W D L D | 94% | 65% | 12% | 53% |
12 | ![]() Bouenguidi | 20 | 1 | 10 | 9 | 18 | 28 | -10 | 13 | 0.65 | L D L D L D | 75% | 45% | 25% | 60% |
13 | ![]() Oyem AC | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | -1 | 9 | 0.82 | L L W L L D | 55% | 36% | 27% | 36% |
14 | ![]() Dikaki | 21 | 1 | 3 | 17 | 15 | 59 | -44 | 6 | 0.29 | L L L L L L | 90% | 67% | 0% | 43% |














