Sélectionner la vue
Créer une vue
Prochains matchs
Résultats récents
Classement
Consultez les statistiques complètes du championnat, les performances des équipes et l'analyse approfondie dans notre page de classement détaillé
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Colomiers | 25 | 14 | 7 | 4 | 49 | 36 | +13 | 49 | 1.96 | L L W W W W |
2 | ![]() Canet Roussillon | 23 | 10 | 9 | 4 | 34 | 20 | +14 | 39 | 1.70 | L W D W W L |
3 | ![]() Anglet Genets | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 25 | +12 | 39 | 1.62 | W L L D W L |
4 | ![]() Tarbes | 21 | 9 | 9 | 3 | 37 | 20 | +17 | 36 | 1.71 | W W D W L W |
5 | ![]() Pau II | 24 | 9 | 7 | 8 | 28 | 23 | +5 | 34 | 1.42 | W W W L L W |
6 | ![]() Bassin d'Arcachon Sud | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 31 | +4 | 34 | 1.48 | W L D W L W |
7 | ![]() Onet-le-Château | 24 | 8 | 6 | 10 | 32 | 38 | -6 | 30 | 1.25 | W L L W W L |
8 | ![]() Blagnac | 24 | 7 | 8 | 9 | 30 | 29 | +1 | 29 | 1.21 | L W D W L L |
9 | ![]() Toulouse II | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 26 | 0 | 29 | 1.26 | D W W L W W |
10 | ![]() Castanet | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 30 | -8 | 23 | 1.00 | D L W L L L |
11 | ![]() Agde | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 31 | -13 | 23 | 1.10 | L W L L L W |
12 | ![]() Lège-Cap-Ferret | 23 | 4 | 10 | 9 | 35 | 50 | -15 | 22 | 0.96 | L L D L L W |
13 | ![]() SAG Cestas | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 29 | -12 | 20 | 1.05 | W W D D W L |
14 | ![]() Alberes Argelès | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 34 | -12 | 19 | 0.90 | L L L L W L |














