Sélectionner la vue
Créer une vue
Prochains matchs
Résultats récents
Classement
Consultez les statistiques complètes du championnat, les performances des équipes et l'analyse approfondie dans notre page de classement détaillé
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Brentford U21 | 28 | 18 | 4 | 6 | 67 | 34 | +33 | 58 | 2.07 | D D W W W W |
2 | ![]() Sheffield United U21 | 28 | 15 | 7 | 6 | 58 | 39 | +19 | 52 | 1.86 | D L W D L W |
3 | ![]() AFC Bournemouth U21 | 28 | 16 | 2 | 10 | 67 | 47 | +20 | 50 | 1.79 | W L W L W W |
4 | ![]() Peterborough United U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 66 | 52 | +14 | 48 | 1.71 | D W L D W L |
5 | ![]() Huddersfield Town U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 59 | 50 | +9 | 48 | 1.71 | W D W D W W |
6 | ![]() Swansea City U21 | 27 | 13 | 6 | 8 | 66 | 48 | +18 | 45 | 1.67 | D D W D L W |
7 | ![]() Watford U21 | 28 | 12 | 9 | 7 | 69 | 53 | +16 | 45 | 1.61 | W D D W D L |
8 | ![]() Charlton Athletic U21 | 28 | 11 | 7 | 10 | 58 | 49 | +9 | 40 | 1.43 | L D L W W W |
9 | ![]() Cardiff City U21 | 28 | 11 | 7 | 10 | 48 | 39 | +9 | 40 | 1.43 | L D W L W D |
10 | ![]() Wigan Athletic U21 | 28 | 11 | 5 | 12 | 67 | 58 | +9 | 38 | 1.36 | W L W W L L |
11 | ![]() Hull City U21 | 28 | 10 | 7 | 11 | 49 | 53 | -4 | 37 | 1.32 | W L W L L L |
12 | ![]() Barnsley U21 | 28 | 10 | 7 | 11 | 51 | 58 | -7 | 37 | 1.32 | L W L W W D |
13 | ![]() Millwall U21 | 28 | 11 | 3 | 14 | 48 | 52 | -4 | 36 | 1.29 | W D L W L L |
14 | ![]() Bristol City U21 | 28 | 10 | 5 | 13 | 45 | 54 | -9 | 35 | 1.25 | W W L D W L |
15 | ![]() Coventry City U21 | 28 | 11 | 2 | 15 | 46 | 63 | -17 | 35 | 1.25 | L W L L W L |
16 | ![]() Queens Park Rangers U21 | 28 | 8 | 9 | 11 | 51 | 61 | -10 | 33 | 1.18 | D W L L W L |
17 | ![]() Sheffield Wednesday U21 | 28 | 8 | 6 | 14 | 49 | 63 | -14 | 30 | 1.07 | W W L W D L |
18 | ![]() Colchester United U21 | 28 | 6 | 6 | 16 | 40 | 77 | -37 | 24 | 0.86 | L D D L L L |
19 | ![]() Crewe Alexandra U21 | 27 | 5 | 8 | 14 | 39 | 66 | -27 | 23 | 0.85 | L L D W L W |
20 | ![]() Fleetwood Town U21 | 28 | 5 | 8 | 15 | 36 | 63 | -27 | 23 | 0.82 | L L L L W L |




















