Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Melbourne Knights | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 11 | +19 | 34 | 2.27 | W W W W W L | 80% | 60% | 47% | 40% |
2 | ![]() Northcote City | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 13 | +13 | 33 | 2.20 | W W D L W D | 73% | 53% | 33% | 53% |
3 | ![]() Brunswick Juventus FC | 15 | 10 | 0 | 5 | 26 | 15 | +11 | 30 | 2.00 | W W L W L L | 73% | 60% | 33% | 40% |
4 | ![]() Bulleen Lions | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 25 | 1.67 | W L D D W W | 80% | 53% | 47% | 53% |
5 | ![]() Manningham United Blues | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 | 1.67 | L W W L W L | 80% | 73% | 27% | 60% |
6 | ![]() Eltham Redbacks FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 24 | +9 | 24 | 1.60 | L D L W L D | 100% | 80% | 20% | 73% |
7 | ![]() Melbourne Victory II | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 26 | +5 | 21 | 1.40 | L D W W L L | 93% | 93% | 7% | 87% |
8 | ![]() North Geelong Warriors | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 30 | -4 | 21 | 1.40 | W L L L W L | 87% | 80% | 27% | 60% |
9 | ![]() Melbourne Srbija | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 | 20 | 1.33 | D W W D W W | 67% | 60% | 27% | 53% |
10 | ![]() Brunswick City | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 28 | -2 | 17 | 1.13 | W L L D L W | 87% | 73% | 7% | 60% |
11 | ![]() Langwarrin | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 32 | -10 | 16 | 1.07 | D W W L W L | 87% | 80% | 13% | 73% |
12 | ![]() Western United II | 15 | 5 | 0 | 10 | 27 | 37 | -10 | 15 | 1.00 | L L L W L W | 93% | 80% | 7% | 73% |
13 | ![]() North Sunshine Eagles | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 29 | -10 | 13 | 0.87 | L L W D L W | 73% | 67% | 7% | 67% |
14 | ![]() Port Melbourne | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 34 | -26 | 8 | 0.53 | L L L L L W | 73% | 47% | 13% | 33% |














