Select View
Create View
Upcoming Games
Recent Results
Standings
View comprehensive league statistics, team performance metrics, and in-depth analysis in our detailed standings page
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Start Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 | 3.00 | W |
2 | ![]() Třinec | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | 3.00 | W |
3 | ![]() Sparta Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | 3.00 | W |
4 | ![]() Uničov | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | 3.00 | W |
5 | ![]() Frýdek-Místek | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
6 | ![]() Vrchovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W |
7 | ![]() Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | 3.00 | W |
8 | ![]() Nové Sady | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | 3.00 | W |
9 | ![]() Tatran Bohunice | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | 3.00 | W |
10 | ![]() Unie Hlubina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W |
11 | ![]() Vsetín | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W |
12 | ![]() Kozlovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W |
13 | ![]() Strání | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W |
14 | ![]() Hranice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W |
15 | ![]() Hodonín | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W |
16 | ![]() Chotebor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 | W |
17 | ![]() Sokol Lanžhot | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
18 | ![]() Zabreh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
19 | ![]() FS Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
20 | ![]() Nový Jičín | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | L W |
21 | ![]() Vratimov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
22 | ![]() Havířov | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | D |
23 | ![]() Bospor Bohumín | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
24 | ![]() Polanka nad Odrou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D |
25 | ![]() Brumov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
26 | ![]() Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
27 | ![]() Sokol Tasovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
28 | ![]() Uherský Brod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | D |
29 | ![]() Ždírec nad Doubravou | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | L |
30 | ![]() Šumperk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
31 | ![]() Znojmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
32 | ![]() Humpolec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
33 | ![]() Jiskra Rýmařov | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0.00 | L |
34 | ![]() Velké Meziříčí | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.00 | L |
35 | ![]() Slavičín | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
36 | ![]() Tatran Všechovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
37 | ![]() Bílovec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
38 | ![]() Valašské Meziříčí | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
39 | ![]() Holešov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
40 | ![]() Jakubcovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L |
41 | ![]() Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
42 | ![]() Dálnice Speřice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.00 | L |
43 | ![]() Břidličná | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.00 | L |
44 | ![]() Petřvald na Moravě | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |
45 | ![]() Bzenec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.00 | L |
46 | ![]() Cesky Tesin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.00 | L |
47 | ![]() Skaštice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.00 | L |















































