Tabelle
Statistiken Durchschn. pro Spiel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form | +1.5 | +2.5 | ZN | BT |
1 | ![]() Portugal U20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 | 2.75 | W W D W W W | 88% | 75% | 38% | 62% |
2 | ![]() Germany U20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 5 | +19 | 18 | 2.25 | W W W W L L | 75% | 75% | 50% | 38% |
3 | ![]() Poland U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 | 1.80 | L W W W L | 60% | 60% | 20% | 60% |
4 | ![]() Czech Republic U20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 | 0.67 | L L L W D L | 100% | 100% | 0% | 83% |
5 | ![]() Switzerland U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | 0.75 | W L L L | 100% | 100% | 0% | 75% |
6 | ![]() Romania U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 | 2 | 0.33 | L L D L L D | 83% | 67% | 0% | 67% |
7 | ![]() Italy U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 100% | 0% | 33% |







