Select View
Ansicht erstellen
Kommende Spiele
Letzte Ergebnisse
Tabelle
Sehen Sie umfassende Ligastatistiken, Teamleistungsmetriken und detaillierte Analysen auf unserer ausführlichen Tabellenseite
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Manresa | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 32 | +23 | 66 | 1.94 | W L W L W W |
2 | ![]() Badalona | 33 | 17 | 11 | 5 | 42 | 26 | +16 | 62 | 1.88 | W W L L L D |
3 | ![]() Cornellà | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 36 | +14 | 60 | 1.76 | D W L D W W |
4 | ![]() Vilanova | 34 | 15 | 11 | 8 | 38 | 27 | +11 | 56 | 1.65 | W W W L D D |
5 | ![]() L'Hospitalet | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 39 | +16 | 55 | 1.62 | D L W D W W |
6 | ![]() Grama | 34 | 14 | 12 | 8 | 49 | 35 | +14 | 54 | 1.59 | W W W D W W |
7 | ![]() Europa II | 35 | 14 | 9 | 12 | 49 | 52 | -3 | 51 | 1.46 | L L W W W W |
8 | ![]() Peralada | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | 39 | +6 | 46 | 1.35 | W D D W L L |
9 | ![]() L'Escala | 34 | 12 | 10 | 12 | 51 | 51 | 0 | 46 | 1.35 | L W L L W L |
10 | ![]() Tona | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 31 | +4 | 45 | 1.32 | W L D D L D |
11 | ![]() Montañesa | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 39 | -8 | 42 | 1.24 | L L L W L L |
12 | ![]() Mollerussa | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 43 | -4 | 40 | 1.18 | W L D D D D |
13 | ![]() San Cristóbal | 34 | 8 | 13 | 13 | 39 | 48 | -9 | 37 | 1.09 | L W L D L D |
14 | ![]() Vilassar Mar | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 41 | -7 | 35 | 1.03 | L W D W W D |
15 | ![]() Cerdanyola del Vallès | 34 | 6 | 16 | 12 | 40 | 53 | -13 | 34 | 1.00 | W D D D L L |
16 | ![]() Vic | 35 | 7 | 11 | 17 | 32 | 49 | -17 | 32 | 0.91 | L W D L W L |
17 | ![]() Can Vidalet | 33 | 8 | 8 | 17 | 34 | 52 | -18 | 32 | 0.97 | L L D W L D |
18 | ![]() Lleida Esportiu | 34 | 4 | 13 | 17 | 21 | 46 | -25 | 25 | 0.74 | L L D D D L |


















