Tabelle
Statistiken Durchschn. pro Spiel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form | +1.5 | +2.5 | ZN | BT |
1 | ![]() Dob | 21 | 13 | 4 | 4 | 39 | 19 | +20 | 43 | 2.05 | D D L L W W | 76% | 62% | 43% | 48% |
2 | ![]() Dren Vrhnika | 20 | 13 | 3 | 4 | 51 | 16 | +35 | 42 | 2.10 | W L W W W W | 75% | 70% | 50% | 45% |
3 | ![]() Tolmin | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 20 | +18 | 38 | 1.90 | W D W W W W | 70% | 65% | 30% | 50% |
4 | ![]() Izola | 19 | 11 | 4 | 4 | 46 | 24 | +22 | 37 | 1.95 | W W D W W L | 89% | 74% | 21% | 74% |
5 | ![]() Šencur | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 23 | +10 | 37 | 1.95 | L W W W D W | 89% | 63% | 21% | 63% |
6 | ![]() Rudar Trbovlje | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 25 | +18 | 35 | 1.75 | L D L L D L | 80% | 70% | 30% | 60% |
7 | ![]() IB 1975 Ljubljana | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 39 | -13 | 26 | 1.30 | L W W W L L | 85% | 75% | 15% | 60% |
8 | ![]() Škofja Loka | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 31 | -3 | 21 | 1.11 | L L W L W L | 84% | 58% | 26% | 68% |
9 | ![]() Šobec Lesce | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 29 | -9 | 20 | 1.00 | W L L W D L | 70% | 50% | 20% | 50% |
10 | ![]() Vipava | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 30 | -10 | 20 | 1.00 | D D W L D W | 70% | 55% | 20% | 55% |
11 | ![]() Svoboda | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 39 | -14 | 19 | 1.00 | W L D L L W | 84% | 79% | 21% | 63% |
12 | ![]() Zidgrad Idrija | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | 39 | -18 | 17 | 0.89 | D D L W L W | 74% | 68% | 21% | 53% |
13 | ![]() Bistrc | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 54 | -28 | 16 | 0.80 | D W L L L L | 95% | 80% | 5% | 65% |
14 | ![]() Žiri | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 | 0.75 | L D L L L L | 85% | 75% | 25% | 40% |














