Select View
Ansicht erstellen
Kommende Spiele
Letzte Ergebnisse
Tabelle
Sehen Sie umfassende Ligastatistiken, Teamleistungsmetriken und detaillierte Analysen auf unserer ausführlichen Tabellenseite
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Unirea Alba Iulia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 3.00 | W |
2 | ![]() Agricola Borcea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
3 | ![]() Soimii Gura Humorului | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | 3.00 | W |
4 | ![]() Târgu Secuiesc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | 3.00 | W |
5 | ![]() CS U Craiova II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | 3.00 | W |
6 | ![]() Dunarea Calarasi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W |
7 | ![]() FC Politehnica Timisoara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
8 | ![]() Cetatea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
9 | ![]() Viitorul Onesti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
10 | ![]() CSM Ramnicu Valcea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
11 | ![]() Cetatea Suceava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
12 | ![]() Popești-Leordeni | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W |
13 | ![]() Vulturii Fărcăşeşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.00 | L |
14 | ![]() Ştefăneşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L |
15 | ![]() Tricolorul Breaza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
16 | ![]() SCM Zalău | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
17 | ![]() Academica Balș | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
18 | ![]() Blejoi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
19 | ![]() Jiul Petroşani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
20 | ![]() Sporting Lieşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L |
21 | ![]() Stiinta Miroslava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.00 | L |
22 | ![]() Unirea Tășnad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.00 | L |
23 | ![]() Sepsi II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |
24 | ![]() Olimpic Zărneşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | L |
























