Select View
Ansicht erstellen
Kommende Spiele
Letzte Ergebnisse
Tabelle
Sehen Sie umfassende Ligastatistiken, Teamleistungsmetriken und detaillierte Analysen auf unserer ausführlichen Tabellenseite
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Luzino | 24 | 19 | 1 | 4 | 55 | 25 | +30 | 58 | 2.42 | W L W W W W |
2 | ![]() Zawisza Bydgoszcz | 23 | 17 | 3 | 3 | 44 | 14 | +30 | 54 | 2.35 | W W W W W L |
3 | ![]() Polonia Środa | 24 | 14 | 3 | 7 | 49 | 31 | +18 | 45 | 1.88 | W W W L W L |
4 | ![]() Noteć Czarnków | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 32 | +8 | 40 | 1.67 | W W D W L L |
5 | ![]() Lipno Stęszew | 24 | 12 | 4 | 8 | 31 | 31 | 0 | 40 | 1.67 | W W L W L W |
6 | ![]() Wda Świecie | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 43 | -8 | 37 | 1.54 | L L L L W W |
7 | ![]() Kluczevia Stargard | 24 | 11 | 3 | 10 | 40 | 28 | +12 | 36 | 1.50 | L L L L L W |
8 | ![]() Victoria Września | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 28 | +4 | 36 | 1.50 | W L W L L W |
9 | ![]() Unia Swarzędz | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 | 27 | +8 | 35 | 1.46 | L W W W W D |
10 | ![]() Elana Toruń | 24 | 9 | 5 | 10 | 28 | 39 | -11 | 32 | 1.33 | L L L L L L |
11 | ![]() Pogoń Szczecin II | 24 | 9 | 4 | 11 | 57 | 40 | +17 | 31 | 1.29 | W W W W W D |
12 | ![]() Lech Poznań II | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 | 36 | +1 | 30 | 1.25 | L L L L D W |
13 | ![]() Pogoń Nowe Skalmierzyce | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 31 | -2 | 30 | 1.25 | L W W D W L |
14 | ![]() Flota Świnoujście | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 43 | -13 | 29 | 1.21 | L D L W L W |
15 | ![]() Stargard Szczeciński | 23 | 7 | 7 | 9 | 33 | 33 | 0 | 28 | 1.22 | W W D D W D |
16 | ![]() Tłuchowia | 24 | 6 | 5 | 13 | 31 | 50 | -19 | 23 | 0.96 | W L W W L D |
17 | ![]() Cartusia Kartuzy | 24 | 3 | 4 | 17 | 16 | 43 | -27 | 13 | 0.54 | L D L L D L |
18 | ![]() Wybrzeże Rewalskie Rewal | 24 | 2 | 4 | 18 | 16 | 64 | -48 | 10 | 0.42 | L L L L L L |


















