Tabelle
Statistiken Durchschn. pro Spiel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form | +1.5 | +2.5 | ZN | BT |
1 | ![]() Fortuna Köln | 34 | 20 | 10 | 4 | 71 | 30 | +41 | 70 | 2.06 | D W L W L W | 82% | 62% | 44% | 50% |
2 | ![]() Rot-weiss Oberhausen | 34 | 19 | 9 | 6 | 60 | 40 | +20 | 66 | 1.94 | D W W D D W | 76% | 59% | 32% | 59% |
3 | ![]() Schalke 04 II | 34 | 18 | 7 | 9 | 77 | 50 | +27 | 61 | 1.79 | W W W D L W | 85% | 74% | 26% | 68% |
4 | ![]() FC Gutersloh | 34 | 16 | 11 | 7 | 55 | 40 | +15 | 59 | 1.74 | W W D W L D | 79% | 50% | 38% | 50% |
5 | ![]() Borussia Dortmund II | 34 | 16 | 10 | 8 | 66 | 50 | +16 | 58 | 1.71 | L D L D W W | 88% | 68% | 18% | 74% |
6 | ![]() Borussia M'gladbach II | 34 | 17 | 7 | 10 | 61 | 46 | +15 | 58 | 1.71 | L L W D W W | 91% | 65% | 24% | 65% |
7 | ![]() Sportfreunde Siegen | 34 | 14 | 12 | 8 | 62 | 43 | +19 | 54 | 1.59 | W L L W D W | 82% | 62% | 26% | 65% |
8 | ![]() Paderborn II | 34 | 12 | 10 | 12 | 52 | 38 | +14 | 46 | 1.35 | W W W D L D | 82% | 47% | 26% | 53% |
9 | ![]() Bonner SC | 34 | 12 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | 46 | 1.35 | W L W D D D | 65% | 44% | 21% | 56% |
10 | ![]() Köln II | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 63 | -8 | 45 | 1.32 | L D W D W L | 82% | 71% | 18% | 65% |
11 | ![]() Sportfreunde Lotte | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | -10 | 45 | 1.32 | D W W D L L | 79% | 65% | 21% | 65% |
12 | ![]() Fortuna Düsseldorf II | 34 | 11 | 7 | 16 | 47 | 58 | -11 | 40 | 1.18 | D D L D W W | 85% | 59% | 21% | 53% |
13 | ![]() FC Bocholt | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 57 | -8 | 39 | 1.15 | D L L D D L | 85% | 62% | 24% | 59% |
14 | ![]() Bochum II | 34 | 9 | 12 | 13 | 50 | 62 | -12 | 39 | 1.15 | D L L D W W | 82% | 62% | 21% | 68% |
15 | ![]() SV Rodinghausen | 34 | 7 | 8 | 19 | 46 | 63 | -17 | 29 | 0.85 | L L L D L W | 85% | 62% | 15% | 53% |
16 | ![]() Wiedenbrück | 34 | 7 | 8 | 19 | 39 | 65 | -26 | 29 | 0.85 | W W W L L D | 85% | 68% | 18% | 56% |
17 | ![]() Wuppertaler SV | 34 | 5 | 11 | 18 | 36 | 70 | -34 | 26 | 0.76 | L D D D L L | 79% | 62% | 15% | 56% |
18 | ![]() SSVg Velbert | 34 | 6 | 7 | 21 | 35 | 72 | -37 | 25 | 0.74 | L L L D L W | 79% | 74% | 18% | 59% |


















