
2. Division
2. Division 2025 Ergebnisse — Spielstatistik, xG, PPG und BTTS-Quoten Spiel für Spiel
Jedes Spiel der 2. Division 2025 mit dem Vor-Anpfiff-Schnappschuss beider Teams: Form, PPG, xG, BTTS %, Über 2,5 % und Buchmacherquoten — alles rollierend, alles in einer Tabelle.
PRO Finder-Statistiken freischalten
ProPremium-Mitglieder erhalten bei jedem kommenden Spiel xG, Formtrends, eigene Ansichten und volle Spaltenkontrolle.
- 14 Tage Backtesting
- Unbegrenzte Filter
- 80+ Statistiken · 10k+ Kombinationen
- Premium-Sortierung
- Eigene Ansichten
| Spiel | Serie | Form | Tore | Märkte | Quoten | xG | Disziplin | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sp | S | U | N | Serie | PSP | GES | LTQ | HYPE | Letzte 10 (Liga) | T | GT | TD | ZN | BTTS % | +1.5 | +2.5 | Ø Tore | 1X2 | O/U 2.5 | BTTS % | xGF | xGA | xGD | K Ø | E | |
| Runde 32 |
06. Juni 08:00 FT | 3131 | 814 | 96 | 1411 | N2N1 | 1.061.55 | 41%57% | 51%64% | 30%50% | L L | 1.191.10 | 1.481.10 | -0.290.00 | 29%32% | 52%42% | 74%61% | 52%39% | 2.682.19 | 12.39 X3.19 22.64 | Over 2.51.87 Under 2.51.83 | BTTS Ja1.68 BTTS Nein2.04 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06. Juni 08:00 FT | 3131 | 65 | 1510 | 1016 | S2N1 | 1.060.81 | 68%40% | 57%35% | 79%45% | W L | 1.061.19 | 1.231.77 | -0.16-0.58 | 23%7% | 58%68% | 77%77% | 32%58% | 2.292.97 | 11.66 X3.81 24.12 | Over 2.51.54 Under 2.52.26 | BTTS Ja1.55 BTTS Nein2.26 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06. Juni 08:00 FT | 3131 | 85 | 148 | 918 | S1S1 | 1.230.74 | 56%58% | 55%54% | 57%62% | W W | 1.161.03 | 1.291.87 | -0.13-0.84 | 23%19% | 55%61% | 68%77% | 39%61% | 2.452.90 | 12.31 X3.35 22.68 | Over 2.51.65 Under 2.52.07 | BTTS Ja1.55 BTTS Nein2.26 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 32 |
06. Juni 08:00 FT | 3131 | 2214 | 26 | 711 | N1N1 | 2.191.55 | 64%56% | 64%55% | 64%56% | L L | 2.521.29 | 1.100.97 | 1.420.32 | 36%42% | 61%39% | 94%71% | 81%42% | 3.612.26 | 11.44 X4.27 25.70 | Over 2.51.52 Under 2.52.30 | BTTS Ja1.68 BTTS Nein2.05 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06. Juni 08:00 FT | 3131 | 1312 | 72 | 1117 | S1S1 | 1.481.23 | 47%31% | 49%27% | 45%34% | W W | 1.551.19 | 1.162.10 | 0.39-0.90 | 19%13% | 61%55% | 81%87% | 52%71% | 2.713.29 | 11.45 X4.37 25.40 | Over 2.51.41 Under 2.52.62 | BTTS Ja1.54 BTTS Nein2.29 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06. Juni 08:00 FT | 3131 | 1916 | 36 | 99 | N1S1 | 1.941.74 | 63%52% | 77%47% | 49%57% | L W | 1.711.42 | 1.131.23 | 0.580.19 | 36%29% | 58%55% | 81%81% | 58%61% | 2.842.65 | 11.58 X3.94 24.61 | Over 2.51.55 Under 2.52.22 | BTTS Ja1.63 BTTS Nein2.14 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 31 |
30. Mai 08:00 FT | 3030 | 1119 | 23 | 178 | N2S1 | 1.172.00 | 27%75% | 26%78% | 27%72% | L W | 1.101.67 | 2.071.03 | -0.970.63 | 13%37% | 53%57% | 87%80% | 70%57% | 3.172.70 | 16.24 X4.33 21.41 | Over 2.51.59 Under 2.52.20 | BTTS Ja1.74 BTTS Nein1.95 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 31 |
30. Mai 07:00 FT | 3030 | 57 | 1014 | 159 | U1N1 | 0.831.17 | 40%51% | 37%53% | 43%49% | D L | 1.231.17 | 1.801.33 | -0.57-0.17 | 7%20% | 70%57% | 80%70% | 60%40% | 3.032.50 | 12.52 X3.46 22.37 | Over 2.51.67 Under 2.52.05 | BTTS Ja1.55 BTTS Nein2.23 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
30. Mai 07:00 FT | 3030 | 48 | 89 | 1813 | U2N1 | 0.671.10 | 48%52% | 47%56% | 49%47% | D L | 1.031.23 | 1.931.50 | -0.90-0.27 | 17%30% | 63%53% | 80%77% | 63%53% | 2.972.73 | 12.13 X3.34 22.95 | Over 2.51.71 Under 2.52.01 | BTTS Ja1.58 BTTS Nein2.19 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29. Mai 13:00 FT | 3030 | 145 | 615 | 1010 | S1S1 | 1.601.00 | 70%60% | 69%56% | 72%64% | W W | 1.131.07 | 1.101.27 | 0.03-0.20 | 33%20% | 43%60% | 63%80% | 40%33% | 2.232.33 | 12.21 X3.00 23.12 | Over 2.52.20 Under 2.51.59 | BTTS Ja1.89 BTTS Nein1.78 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 31 |
29. Mai 13:00 FT | 3030 | 1522 | 62 | 96 | N1S2 | 1.702.27 | 40%71% | 46%68% | 33%73% | L W | 1.332.57 | 1.231.00 | 0.101.57 | 30%37% | 53%60% | 80%93% | 60%80% | 2.573.57 | 13.15 X3.62 21.97 | Over 2.51.61 Under 2.52.17 | BTTS Ja1.54 BTTS Nein2.29 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
29. Mai 12:00 FT | 3030 | 1412 | 67 | 1011 | S2N2 | 1.601.43 | 58%41% | 55%43% | 62%39% | W L | 1.301.53 | 0.931.17 | 0.370.37 | 43%20% | 37%60% | 70%80% | 40%50% | 2.232.70 | 12.04 X3.34 23.22 | Over 2.51.80 Under 2.51.94 | BTTS Ja1.66 BTTS Nein2.07 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 30 |
24. Mai 08:00 FT | 2929 | 1812 | 37 | 810 | N1N1 | 1.971.48 | 75%51% | 76%43% | 74%59% | L L | 1.621.55 | 1.031.10 | 0.590.45 | 38%21% | 55%59% | 79%79% | 55%48% | 2.662.66 | 11.66 X3.64 24.47 | Over 2.51.80 Under 2.51.93 | BTTS Ja1.76 BTTS Nein1.92 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 30 |
23. Mai 07:30 FT | 2929 | 713 | 146 | 810 | U2N1 | 1.211.55 | 60%69% | 57%69% | 64%70% | D L | 1.211.14 | 1.341.14 | -0.140.00 | 21%31% | 59%45% | 72%66% | 41%41% | 2.552.28 | 12.31 X3.28 22.70 | Over 2.51.83 Under 2.51.88 | BTTS Ja1.67 BTTS Nein2.04 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
23. Mai 07:00 FT | 2929 | 54 | 97 | 1518 | S1U1 | 0.830.66 | 35%44% | 38%43% | 32%45% | W D | 1.211.00 | 1.791.93 | -0.59-0.93 | 7%17% | 69%62% | 79%79% | 59%62% | 3.002.93 | 12.37 X3.50 22.51 | Over 2.51.60 Under 2.52.17 | BTTS Ja1.52 BTTS Nein2.33 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 30 |
23. Mai 07:00 FT | 2929 | 1513 | 66 | 810 | S1S1 | 1.761.55 | 45%51% | 51%53% | 38%48% | W W | 1.381.28 | 1.210.97 | 0.170.31 | 31%41% | 55%38% | 79%69% | 62%41% | 2.592.24 | 11.90 X3.37 23.58 | Over 2.51.89 Under 2.51.83 | BTTS Ja1.75 BTTS Nein1.94 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 30 |
22. Mai 13:00 FT | 2929 | 84 | 915 | 1210 | U1U4 | 1.140.93 | 59%53% | 62%51% | 57%55% | D D | 1.281.03 | 1.481.31 | -0.21-0.28 | 31%17% | 55%62% | 76%79% | 55%35% | 2.762.34 | 12.19 X2.90 23.32 | Over 2.52.19 Under 2.51.59 | BTTS Ja1.90 BTTS Nein1.78 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 30 |
22. Mai 13:00 FT | 2929 | 2111 | 22 | 616 | S1N1 | 2.241.21 | 66%28% | 68%26% | 63%29% | W L | 2.481.14 | 1.031.97 | 1.45-0.83 | 35%14% | 62%55% | 93%86% | 79%69% | 3.523.10 | 11.21 X6.15 29.74 | Over 2.51.30 Under 2.53.11 | BTTS Ja1.69 BTTS Nein2.02 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 29 |
17. Mai 07:00 FT | 2828 | 1820 | 32 | 76 | S5N1 | 2.042.21 | 86%65% | 82%66% | 91%63% | W L | 1.642.50 | 1.001.04 | 0.641.46 | 39%36% | 54%61% | 79%93% | 54%79% | 2.643.54 | 12.13 X3.40 23.00 | Over 2.51.64 Under 2.52.14 | BTTS Ja1.52 BTTS Nein2.32 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 29 |
17. Mai 07:00 FT | 2828 | 44 | 614 | 1810 | N1U3 | 0.640.93 | 47%49% | 47%49% | 47%50% | L D | 1.001.04 | 1.961.32 | -0.96-0.29 | 18%18% | 61%61% | 79%79% | 64%36% | 2.962.36 | 12.67 X3.06 22.47 | Over 2.52.04 Under 2.51.69 | BTTS Ja1.78 BTTS Nein1.90 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
16. Mai 09:00 FT | 2828 | 134 | 69 | 915 | S5N2 | 1.610.75 | 79%28% | 75%32% | 84%23% | W L | 1.141.18 | 1.111.82 | 0.04-0.64 | 32%7% | 43%68% | 64%79% | 39%57% | 2.253.00 | 11.60 X3.84 24.61 | Over 2.51.63 Under 2.52.11 | BTTS Ja1.67 BTTS Nein2.05 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 29 |
16. Mai 08:00 FT | 2828 | 1214 | 76 | 98 | S2N2 | 1.541.71 | 53%39% | 43%48% | 63%29% | W L | 1.611.39 | 1.111.25 | 0.500.14 | 21%29% | 61%57% | 82%82% | 50%64% | 2.712.64 | 11.98 X3.42 23.28 | Over 2.51.77 Under 2.51.97 | BTTS Ja1.65 BTTS Nein2.09 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
16. Mai 08:00 FT | 2828 | 1112 | 26 | 1510 | S1N3 | 1.251.50 | 30%41% | 29%47% | 31%34% | W L | 1.181.25 | 1.961.00 | -0.790.25 | 14%39% | 57%39% | 86%68% | 71%43% | 3.142.25 | 13.23 X3.32 22.05 | Over 2.51.91 Under 2.51.83 | BTTS Ja1.72 BTTS Nein1.98 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 29 |
16. Mai 08:00 FT | 2828 | 87 | 813 | 128 | S1U1 | 1.141.21 | 60%57% | 59%59% | 61%55% | W D | 1.291.21 | 1.501.36 | -0.21-0.14 | 32%21% | 54%57% | 75%71% | 57%43% | 2.792.57 | 12.41 X3.31 22.56 | Over 2.51.73 Under 2.51.99 | BTTS Ja1.58 BTTS Nein2.20 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 28 |
13. Mai 13:00 FT | 2727 | 47 | 98 | 1412 | N1N1 | 0.781.07 | 31%55% | 34%55% | 28%54% | L L | 1.221.26 | 1.811.56 | -0.59-0.30 | 7%30% | 70%56% | 78%74% | 59%59% | 3.042.81 | 12.30 X3.33 22.70 | Over 2.51.69 Under 2.52.03 | BTTS Ja1.57 BTTS Nein2.22 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13. Mai 13:00 FT | 2727 | 47 | 1312 | 108 | U2S1 | 0.931.22 | 47%56% | 52%59% | 42%54% | D W | 1.041.22 | 1.331.37 | -0.30-0.15 | 19%22% | 59%56% | 78%70% | 37%44% | 2.372.59 | 12.28 X3.09 22.89 | Over 2.52.07 Under 2.51.67 | BTTS Ja1.81 BTTS Nein1.86 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 28 |
13. Mai 13:00 FT | 2727 | 1410 | 62 | 715 | N1N6 | 1.781.19 | 43%14% | 51%21% | 35%8% | L L | 1.411.15 | 1.222.00 | 0.19-0.85 | 30%15% | 56%56% | 82%85% | 63%70% | 2.633.15 | 11.42 X4.40 25.91 | Over 2.51.53 Under 2.52.30 | BTTS Ja1.68 BTTS Nein2.03 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
13. Mai 13:00 FT | 2727 | 1217 | 63 | 97 | N2S4 | 1.562.00 | 51%86% | 49%80% | 53%92% | L W | 1.301.63 | 0.961.04 | 0.330.59 | 41%37% | 41%56% | 67%78% | 44%56% | 2.262.67 | 13.57 X3.33 21.93 | Over 2.51.89 Under 2.51.84 | BTTS Ja1.73 BTTS Nein1.96 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 28 |
13. Mai 12:30 FT | 2727 | 412 | 66 | 179 | U2S4 | 0.671.56 | 58%77% | 47%73% | 69%80% | D W | 0.961.04 | 1.891.07 | -0.93-0.04 | 19%33% | 59%41% | 78%63% | 63%37% | 2.852.11 | 12.58 X3.04 22.57 | Over 2.52.09 Under 2.51.66 | BTTS Ja1.81 BTTS Nein1.86 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 28 |
13. Mai 12:00 FT | 2727 | 2011 | 27 | 59 | S3S1 | 2.301.48 | 77%42% | 73%43% | 80%40% | W W | 2.561.59 | 1.001.11 | 1.560.48 | 37%22% | 59%59% | 93%82% | 78%48% | 3.562.70 | 11.47 X4.45 25.11 | Over 2.51.43 Under 2.52.56 | BTTS Ja1.56 BTTS Nein2.25 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 27 |
09. Mai 09:00 FT | 2626 | 117 | 68 | 911 | S3U2 | 1.501.12 | 74%64% | 67%55% | 80%73% | W D | 1.041.31 | 1.121.58 | -0.08-0.27 | 31%31% | 42%58% | 65%77% | 39%62% | 2.152.88 | 12.01 X3.17 23.38 | Over 2.52.01 Under 2.51.70 | BTTS Ja1.81 BTTS Nein1.85 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
09. Mai 07:30 FT | 2626 | 64 | 129 | 813 | N1U1 | 1.150.81 | 46%34% | 54%36% | 37%32% | L D | 1.081.19 | 1.351.69 | -0.27-0.50 | 23%8% | 54%69% | 69%77% | 42%58% | 2.422.88 | 12.15 X3.22 23.02 | Over 2.51.89 Under 2.51.83 | BTTS Ja1.69 BTTS Nein2.01 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 27 |
09. Mai 07:00 FT | 2626 | 1416 | 63 | 67 | S1S3 | 1.851.96 | 53%84% | 55%80% | 50%88% | W W | 1.421.58 | 1.151.04 | 0.270.54 | 31%39% | 54%54% | 81%77% | 62%54% | 2.582.62 | 12.70 X3.15 22.40 | Over 2.51.99 Under 2.51.73 | BTTS Ja1.76 BTTS Nein1.92 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 27 |
08. Mai 13:00 FT | 2626 | 44 | 125 | 1017 | U1U1 | 0.920.65 | 52%51% | 51%47% | 52%55% | D D | 1.000.92 | 1.311.88 | -0.31-0.96 | 19%19% | 58%58% | 77%77% | 35%62% | 2.312.81 | 12.09 X3.12 23.24 | Over 2.52.03 Under 2.51.68 | BTTS Ja1.81 BTTS Nein1.86 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 27 |
08. Mai 12:00 FT | 2626 | 1219 | 62 | 85 | N1S2 | 1.622.27 | 58%67% | 51%73% | 66%61% | L W | 1.312.58 | 0.921.00 | 0.381.58 | 42%39% | 39%58% | 65%92% | 42%77% | 2.233.58 | 13.70 X3.54 21.83 | Over 2.51.81 Under 2.51.91 | BTTS Ja1.70 BTTS Nein2.00 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
08. Mai 12:00 FT | 2626 | 1010 | 27 | 149 | N5N2 | 1.231.42 | 17%35% | 23%42% | 12%28% | L L | 1.151.58 | 2.001.12 | -0.850.46 | 15%23% | 54%58% | 85%81% | 69%46% | 3.152.69 | 13.58 X3.64 21.83 | Over 2.51.57 Under 2.52.24 | BTTS Ja1.53 BTTS Nein2.31 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 26 |
02. Mai 09:00 FT | 2525 | 106 | 612 | 97 | S2U1 | 1.441.20 | 66%52% | 65%53% | 66%50% | W D | 1.041.12 | 1.161.36 | -0.12-0.24 | 28%24% | 44%56% | 68%72% | 40%44% | 2.202.48 | 11.97 X3.32 23.40 | Over 2.51.90 Under 2.51.81 | BTTS Ja1.74 BTTS Nein1.94 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02. Mai 08:00 FT | 2525 | 74 | 74 | 1117 | U1S1 | 1.120.64 | 67%47% | 51%46% | 83%48% | D W | 1.320.92 | 1.601.92 | -0.28-1.00 | 32%20% | 56%56% | 76%76% | 64%64% | 2.922.84 | 12.09 X3.39 23.02 | Over 2.51.71 Under 2.51.99 | BTTS Ja1.60 BTTS Nein2.16 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
02. Mai 07:00 FT | 2525 | 44 | 811 | 1310 | N2N1 | 0.800.92 | 38%42% | 36%47% | 40%37% | L L | 1.160.96 | 1.681.28 | -0.52-0.32 | 8%20% | 68%56% | 76%76% | 56%32% | 2.842.24 | 12.54 X3.27 22.44 | Over 2.51.78 Under 2.51.92 | BTTS Ja1.62 BTTS Nein2.13 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 26 |
01. Mai 13:00 FT | 2525 | 1018 | 72 | 85 | N1S1 | 1.482.24 | 41%68% | 49%72% | 32%63% | L W | 1.562.56 | 1.040.96 | 0.521.60 | 24%40% | 56%56% | 80%92% | 44%76% | 2.603.52 | 13.26 X3.63 21.94 | Over 2.51.58 Under 2.52.23 | BTTS Ja1.52 BTTS Nein2.33 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01. Mai 13:00 FT | 2525 | 1013 | 26 | 136 | N4N1 | 1.281.80 | 16%42% | 24%52% | 9%32% | L L | 1.161.40 | 2.001.16 | -0.840.24 | 16%32% | 52%52% | 84%80% | 68%60% | 3.162.56 | 15.30 X4.14 21.49 | Over 2.51.60 Under 2.52.19 | BTTS Ja1.72 BTTS Nein1.98 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
01. Mai 13:00 FT | 2525 | 1512 | 36 | 77 | S2S3 | 1.921.68 | 82%70% | 79%57% | 86%84% | W W | 1.601.36 | 1.080.92 | 0.520.44 | 36%44% | 56%40% | 80%68% | 56%44% | 2.682.28 | 11.68 X3.57 24.53 | Over 2.51.89 Under 2.51.84 | BTTS Ja1.82 BTTS Nein1.86 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 25 |
26. Apr. 07:00 FT | 2424 | 1410 | 32 | 712 | S1N3 | 1.881.33 | 81%20% | 78%29% | 85%11% | W L | 1.501.17 | 1.081.92 | 0.42-0.75 | 38%17% | 54%50% | 79%83% | 54%67% | 2.583.08 | 11.29 X5.11 28.04 | Over 2.51.62 Under 2.52.15 | BTTS Ja2.02 BTTS Nein1.69 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
25. Apr. 08:00 FT | 2424 | 1011 | 76 | 77 | U2S2 | 1.541.62 | 43%64% | 55%57% | 30%70% | D W | 1.621.38 | 1.040.96 | 0.580.42 | 25%42% | 58%42% | 83%71% | 46%46% | 2.672.33 | 11.78 X3.44 24.07 | Over 2.51.94 Under 2.51.78 | BTTS Ja1.82 BTTS Nein1.85 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 25 |
25. Apr. 07:30 FT | 2424 | 67 | 116 | 711 | N1S2 | 1.211.12 | 55%67% | 52%54% | 59%79% | L W | 1.171.38 | 1.421.67 | -0.25-0.29 | 21%29% | 58%58% | 75%79% | 46%67% | 2.583.04 | 12.07 X3.35 23.12 | Over 2.51.75 Under 2.51.96 | BTTS Ja1.62 BTTS Nein2.12 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
24. Apr. 13:00 FT | 2424 | 49 | 116 | 99 | S1S1 | 0.961.38 | 48%59% | 52%63% | 45%56% | W W | 0.961.00 | 1.251.17 | -0.29-0.17 | 21%29% | 54%42% | 75%67% | 29%38% | 2.212.17 | 12.29 X2.95 23.02 | Over 2.52.29 Under 2.51.54 | BTTS Ja1.95 BTTS Nein1.74 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 25 |
24. Apr. 13:00 FT | 2424 | 1713 | 26 | 55 | N1U1 | 2.211.88 | 61%54% | 72%55% | 51%53% | L D | 2.541.46 | 1.001.08 | 1.540.38 | 38%33% | 58%54% | 92%79% | 75%58% | 3.542.54 | 11.66 X4.06 23.97 | Over 2.51.39 Under 2.52.69 | BTTS Ja1.42 BTTS Nein2.62 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 25 |
24. Apr. 12:30 FT | 2424 | 34 | 48 | 1712 | N1N1 | 0.540.83 | 42%45% | 42%36% | 43%53% | L L | 0.791.21 | 2.001.58 | -1.21-0.38 | 17%8% | 58%71% | 75%75% | 63%54% | 2.792.79 | 12.08 X3.46 22.98 | Over 2.51.76 Under 2.51.95 | BTTS Ja1.63 BTTS Nein2.10 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 24 |
19. Apr. 08:00 FT | 2323 | 1010 | 62 | 711 | S1N2 | 1.571.39 | 48%30% | 51%32% | 45%27% | W L | 1.261.22 | 1.001.83 | 0.26-0.61 | 39%17% | 44%52% | 70%83% | 44%65% | 2.263.04 | 11.78 X3.48 24.07 | Over 2.51.87 Under 2.51.87 | BTTS Ja1.76 BTTS Nein1.92 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 24 |
18. Apr. 12:30 FT | 2323 | 83 | 64 | 916 | N1U2 | 1.300.57 | 59%41% | 61%42% | 57%40% | L D | 1.000.83 | 1.222.04 | -0.22-1.22 | 26%17% | 44%61% | 70%78% | 39%65% | 2.222.87 | 12.02 X3.20 23.44 | Over 2.52.01 Under 2.51.75 | BTTS Ja1.80 BTTS Nein1.88 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
18. Apr. 08:00 FT | 2323 | 64 | 68 | 1111 | S1S1 | 1.040.87 | 60%46% | 48%38% | 73%53% | W W | 1.391.26 | 1.741.61 | -0.35-0.35 | 26%9% | 61%74% | 83%78% | 70%56% | 3.132.87 | 12.08 X3.40 23.06 | Over 2.51.70 Under 2.52.03 | BTTS Ja1.58 BTTS Nein2.19 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
18. Apr. 07:30 FT | 2323 | 63 | 1111 | 69 | U4N1 | 1.260.87 | 64%45% | 51%46% | 77%43% | D L | 1.220.96 | 1.431.30 | -0.22-0.35 | 22%17% | 61%56% | 78%78% | 48%30% | 2.652.26 | 12.31 X3.11 22.89 | Over 2.52.12 Under 2.51.64 | BTTS Ja1.85 BTTS Nein1.83 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 24 |
18. Apr. 07:00 FT | 2323 | 1713 | 23 | 47 | S1U1 | 2.301.83 | 71%74% | 75%76% | 66%72% | W D | 2.651.48 | 0.961.13 | 1.700.35 | 39%35% | 61%56% | 91%78% | 78%56% | 3.612.61 | 11.57 X4.03 24.80 | Over 2.51.56 Under 2.52.27 | BTTS Ja1.59 BTTS Nein2.19 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
17. Apr. 13:00 FT | 2323 | 1310 | 56 | 57 | N1U1 | 1.911.57 | 58%40% | 57%57% | 60%23% | L D | 1.521.70 | 1.131.09 | 0.390.61 | 30%22% | 56%61% | 83%87% | 61%48% | 2.652.78 | 12.29 X3.19 22.84 | Over 2.52.01 Under 2.51.71 | BTTS Ja1.79 BTTS Nein1.89 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 23 |
11. Apr. 10:30 FT | 2222 | 36 | 310 | 166 | U1U3 | 0.551.27 | 38%62% | 41%48% | 35%76% | D D | 0.771.18 | 2.051.41 | -1.27-0.23 | 18%23% | 59%59% | 77%77% | 64%46% | 2.822.59 | 12.45 X3.30 22.53 | Over 2.51.85 Under 2.51.86 | BTTS Ja1.66 BTTS Nein2.05 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11. Apr. 08:00 FT | 2222 | 38 | 86 | 118 | U1U1 | 0.771.36 | 34%71% | 31%66% | 38%75% | D D | 1.231.05 | 1.681.18 | -0.45-0.14 | 5%27% | 77%46% | 77%68% | 59%41% | 2.912.23 | 13.23 X3.20 22.09 | Over 2.51.98 Under 2.51.74 | BTTS Ja1.75 BTTS Nein1.92 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11. Apr. 08:00 FT | 2222 | 35 | 116 | 811 | U2U1 | 0.910.95 | 49%51% | 51%41% | 47%61% | D D | 1.001.36 | 1.271.82 | -0.27-0.45 | 18%23% | 59%64% | 77%82% | 32%73% | 2.273.18 | 12.01 X3.22 23.35 | Over 2.52.00 Under 2.51.72 | BTTS Ja1.80 BTTS Nein1.86 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 23 |
11. Apr. 08:00 FT | 2222 | 1013 | 52 | 77 | N4S1 | 1.591.86 | 39%78% | 59%76% | 18%80% | L W | 1.731.50 | 1.091.14 | 0.640.36 | 23%36% | 59%55% | 86%77% | 50%59% | 2.822.64 | 12.52 X3.36 22.50 | Over 2.51.90 Under 2.51.83 | BTTS Ja1.70 BTTS Nein2.00 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
11. Apr. 08:00 FT | 2222 | 913 | 65 | 74 | U1S2 | 1.502.00 | 44%68% | 47%59% | 42%76% | D W | 1.231.59 | 1.051.09 | 0.180.50 | 36%32% | 46%59% | 68%82% | 46%64% | 2.272.68 | 13.39 X3.29 22.01 | Over 2.51.99 Under 2.51.74 | BTTS Ja1.78 BTTS Nein1.89 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
10. Apr. 13:00 FT | 2222 | 1016 | 22 | 104 | N1U2 | 1.452.27 | —— | —— | —— | L D | 1.232.55 | 1.680.95 | -0.451.59 | 18%41% | 50%59% | 82%91% | 64%77% | 2.913.50 | 14.69 X3.95 21.56 | Over 2.51.51 Under 2.52.31 | BTTS Ja1.60 BTTS Nein2.17 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
| Runde 22 |
06. Apr. 08:00 FT | 2121 | 166 | 19 | 46 | U1U2 | 2.331.29 | 78%60% | 75%48% | 81%72% | D D | 2.621.19 | 0.951.43 | 1.67-0.24 | 43%24% | 57%57% | 91%76% | 81%48% | 3.572.62 | 11.32 X4.78 27.08 | Over 2.51.49 Under 2.52.39 | BTTS Ja1.77 BTTS Nein1.92 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06. Apr. 08:00 FT | 2121 | 38 | 25 | 168 | N2S4 | 0.521.38 | 38%75% | 37%67% | 39%83% | L W | 0.811.10 | 2.141.24 | -1.33-0.14 | 14%24% | 62%48% | 81%71% | 67%43% | 2.952.33 | 12.98 X3.31 22.12 | Over 2.51.94 Under 2.51.78 | BTTS Ja1.75 BTTS Nein1.94 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06. Apr. 08:00 FT | 2121 | 33 | 710 | 118 | N1U1 | 0.760.90 | 26%49% | 27%54% | 24%45% | L D | 1.241.00 | 1.711.29 | -0.48-0.29 | 5%19% | 76%57% | 76%76% | 62%33% | 2.952.29 | 12.70 X3.11 22.41 | Over 2.52.05 Under 2.51.68 | BTTS Ja1.81 BTTS Nein1.87 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06. Apr. 08:00 FT | 2121 | 1210 | 52 | 49 | S1S1 | 1.951.52 | 63%30% | 57%38% | 69%23% | W W | 1.571.24 | 1.101.67 | 0.48-0.43 | 33%19% | 57%48% | 81%81% | 62%62% | 2.672.90 | 11.72 X3.59 24.06 | Over 2.51.73 Under 2.51.99 | BTTS Ja1.71 BTTS Nein2.00 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
06. Apr. 08:00 FT | 2121 | 95 | 55 | 711 | N1S1 | 1.520.95 | 42%45% | 43%42% | 41%49% | L W | 1.291.43 | 1.101.90 | 0.19-0.48 | 33%19% | 48%67% | 71%86% | 48%76% | 2.383.33 | 11.88 X3.36 23.61 | Over 2.51.83 Under 2.51.88 | BTTS Ja1.71 BTTS Nein1.99 | —— | —— | —— | ——— ——— | —— |
