Tabelle
Statistiken Durchschn. pro Spiel | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt | PSp | Form | +1.5 | +2.5 | ZN | BT |
1 | ![]() Atlético Nacional W | 13 | 11 | 0 | 2 | 25 | 5 | +20 | 33 | 2.54 | W W W W W L | 62% | 46% | 62% | 23% |
2 | ![]() Deportivo Cali W | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 6 | +23 | 32 | 2.46 | W W W W W W | 77% | 38% | 54% | 38% |
3 | ![]() América de Cali W | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 6 | +16 | 29 | 2.23 | W D W D L W | 54% | 38% | 62% | 31% |
4 | ![]() Millonarios W | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 7 | +21 | 28 | 2.15 | W D W D D W | 77% | 62% | 62% | 38% |
5 | ![]() Santa Fe W | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 9 | +14 | 25 | 1.92 | W W W D D D | 77% | 46% | 46% | 38% |
6 | ![]() La Equidad W | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 14 | +5 | 22 | 1.69 | L D W W W W | 77% | 46% | 31% | 46% |
7 | ![]() Internacional Palmira | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 21 | 1.62 | L L W L D W | 54% | 31% | 38% | 31% |
8 | ![]() Independiente Medellín W | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 15 | +5 | 19 | 1.46 | L W L W L W | 77% | 62% | 38% | 38% |
9 | ![]() Orsomarso W | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 | 1.15 | W L L D D W | 69% | 15% | 23% | 54% |
10 | ![]() Fortaleza W | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 13 | 1.00 | W D L W L L | 69% | 46% | 31% | 38% |
11 | ![]() Llaneros W | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 21 | -12 | 13 | 1.00 | L D L L W L | 77% | 38% | 38% | 31% |
12 | ![]() Junior W | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 21 | -10 | 11 | 0.85 | L D D D L L | 77% | 54% | 23% | 62% |
13 | ![]() Atlético Bucaramanga W | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 33 | -24 | 8 | 0.62 | L L L L W L | 85% | 62% | 15% | 38% |
14 | ![]() Once Caldas W | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 19 | -14 | 7 | 0.54 | D D L D W L | 62% | 46% | 31% | 31% |
15 | ![]() Real Santander W | 13 | 0 | 7 | 6 | 3 | 19 | -16 | 7 | 0.54 | D D D L L L | 54% | 31% | 38% | 23% |
16 | ![]() Deportivo Pasto W | 13 | 0 | 3 | 10 | 8 | 24 | -16 | 3 | 0.23 | L L L L L D | 77% | 46% | 15% | 54% |
















