Избери изглед
Създай изглед
Предстоящи мачове
Последни резултати
Класиране
Вижте подробна статистика на първенството, показатели на отборите и задълбочен анализ в нашата страница с подробно класиране
# | Отбор | И | П | Р | З | ВГ | ДГ | ГР | Точки | ТНМ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tampere United | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 6 | +15 | 22 | 2.20 | W W W W D W |
2 | ![]() OLS | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 10 | +13 | 21 | 1.91 | W D L L D W |
3 | ![]() Rops | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 18 | 1.80 | L D W L W D |
4 | ![]() JJK | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 18 | +3 | 18 | 1.64 | L D W L D L |
5 | ![]() FC jazz | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 16 | 1.60 | D L W W W W |
6 | ![]() SalPa | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 15 | 1.50 | L W W D W L |
7 | ![]() PKKU | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | +6 | 14 | 1.56 | W W L D W L |
8 | ![]() VJS | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 | 13 | 1.44 | D D W W D W |
9 | ![]() Inter Turku II | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 24 | -4 | 11 | 1.10 | D L W W L L |
10 | ![]() KuPS Akatemia | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 21 | -8 | 7 | 0.70 | W L L L L D |
11 | ![]() TPV | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 | 0.60 | D L L D L L |
12 | ![]() KPV-j | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 38 | -31 | 5 | 0.50 | L W L L L L |












