Класиране
Статистика Средно на мач | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | И | П | Р | З | ВГ | ДГ | ГР | Точки | ТНМ | Форма | +1.5 | +2.5 | СГ | BTTS |
1 | ![]() Timon MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | 3.00 | W W | 50% | 0% | 100% | 0% |
2 | ![]() Lago Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
3 | ![]() Expressinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | 0% | 0% | 100% | 0% |
4 | ![]() Araioses | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | 0% | 0% | 100% | 0% |
5 | ![]() Sao Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% |
6 | ![]() Tupan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% |
7 | ![]() Pinheiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
8 | ![]() Cordino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() São José MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() Americano Bacabal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L | 0% | 0% | 0% | 0% |
11 | ![]() Balsas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |











