Vybrať pohľad
Vytvoriť pohľad
Bude sa hrať
Posledné výsledky
Tabuľka
Pozrite si komplexné ligové štatistiky, výkonnostné metriky tímov a hĺbkovú analýzu na našej podrobnej stránke tabuľky
# | Tím | Z | V | R | P | G+ | G- | GR | B | BNZ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Houston Dynamo FC II | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | +21 | 29 | 2.42 | L W D W W W |
2 | ![]() Crown Legacy | 13 | 8 | 4 | 1 | 37 | 16 | +21 | 28 | 2.15 | W D W L D D |
3 | ![]() Austin II | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 27 | 2.25 | W W W W W W |
4 | ![]() St. Louis City II | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 18 | +8 | 26 | 1.86 | D W D L L D |
5 | ![]() Portland Timbers II | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 15 | +1 | 25 | 1.92 | W W L W W D |
6 | ![]() New York RB II | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 20 | +6 | 24 | 1.85 | L D L L W W |
7 | ![]() Columbus Crew II | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 23 | +2 | 24 | 1.71 | W W D D L W |
8 | ![]() Atlanta United II | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 15 | +9 | 22 | 1.83 | W L W L W W |
9 | ![]() Orlando City II | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 25 | +6 | 22 | 1.69 | W W W L W D |
10 | ![]() New England II | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 22 | 1.83 | W D W W W D |
11 | ![]() Ventura County | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 22 | +4 | 22 | 1.47 | W W L L D W |
12 | ![]() Chattanooga | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 21 | +4 | 22 | 1.69 | W L W W W L |
13 | ![]() The Town | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 12 | +14 | 21 | 1.75 | W D L D W W |
14 | ![]() Toronto II | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 21 | 1.62 | W W D W L L |
15 | ![]() Minnesota United II | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 | 1.54 | W W D L L D |
16 | ![]() Los Angeles FC II | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 25 | -3 | 19 | 1.46 | L D W W W L |
17 | ![]() Huntsville City | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 30 | -4 | 18 | 1.38 | L D L L W W |
18 | ![]() Philadelphia Union II | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 14 | +1 | 17 | 1.31 | L L W D L L |
19 | ![]() North Texas | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 16 | 1.23 | L D W W L L |
20 | ![]() Real Monarchs | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 15 | 1.15 | L L W W D L |
21 | ![]() New York City II | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 | 1.27 | L W W L W L |
22 | ![]() Tacoma Defiance | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 | 0.92 | L W W L D W |
23 | ![]() Sporting KC II | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 42 | -21 | 12 | 0.75 | L W L L W L |
24 | ![]() Connecticut FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 11 | 0.92 | L D W L D L |
25 | ![]() Chicago Fire II | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 | 1.00 | L W L W L D |
26 | ![]() FC Cincinnati II | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 22 | -10 | 9 | 0.75 | L L L L W W |
27 | ![]() Carolina Core | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 25 | -10 | 8 | 0.62 | L D L W L L |
28 | ![]() Vancouver Whitecaps II | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 32 | -15 | 8 | 0.57 | L L L L L L |
29 | ![]() Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.33 | W L D |
30 | ![]() Colorado Rapids II | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 4 | 0.31 | D L L L L L |
31 | ![]() Inter Miami II | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 32 | -20 | 3 | 0.27 | L L L L L L |































