Com que frequência ambas marcam? BTTS por liga nesta temporada
5 min de leituraOs números são atualizados a cada hora
Nesta página
Principais pontos
- A frequência com que os dois times marcam depende muito da liga: entre as ligas em destaque no Pro Buscador, as diferenças são grandes.
- Leia cada percentual junto com o seu número de partidas: quanto menos partidas, mais o percentual ainda pode mudar.
- Saber se os dois times marcam e saber se uma partida tem três gols ou mais são perguntas diferentes, então os dois percentuais podem colocar as ligas em ordens diferentes.
O que significa ambas marcam
Ambas marcam (BTTS) significa que cada time marca pelo menos um gol na partida. O resultado final não importa, só que haja gols dos dois lados.
- 1–1Sim: um gol de cada lado basta
- 2–3Sim: o resultado não importa
- 2–0Não: o visitante não marcou
- 0–0Não: nenhum time marcou
Os números em resumo
O percentual de partidas em que os dois times marcaram nesta temporada, nas 66 ligas do filtro “Apenas em destaque” do Pro Buscador com partidas encerradas: a média entre elas e os dois extremos.
- Média
- 55%
- 66 ligas
- Máximo
- 71%
- A-League (Austrália), 17 partidas
- Mínimo
- 38%
- Championship (Escócia), 64 partidas
| Mínimo | Championship (Escócia) | 38% |
|---|---|---|
| Máximo | A-League (Austrália) | 71% |
| Média | 55% | |
33 pontos percentuais separam o maior percentual do menor.
Todas as ligas em destaque, numa só linha
Cada ponto é uma liga, posicionada pelo seu percentual de partidas em que os dois times marcaram. A linha marca a média; as cinco ligas com os maiores percentuais aparecem com o nome.
| Os dois times marcaram: percentual de partidas por liga nesta temporada | |
|---|---|
| A-League (Austrália) | 71% |
| Eerste Divisie (Países Baixos) | 69% |
| Eredivisie (Países Baixos) | 69% |
| Super League (Suíça) | 69% |
| Ekstraklasa (Polônia) | 66% |
| 1. Division (Noruega) | 65% |
| Major League Soccer (EUA) | 64% |
| 3. Liga (Alemanha) | 63% |
| 1. Division (Dinamarca) | 62% |
| Championship (Inglaterra) | 62% |
| Liga MX (México) | 62% |
| Superliga (Dinamarca) | 62% |
| FAW Championship (País de Gales) | 61% |
| Premier Division (Irlanda) | 61% |
| Eliteserien (Noruega) | 60% |
| Ligue 1 (França) | 60% |
| Serie B (Itália) | 60% |
| NB I (Hungria) | 59% |
| Serie A (Brasil) | 59% |
| Bundesliga (Alemanha) | 58% |
| La Liga (Espanha) | 58% |
| League Two (Inglaterra) | 58% |
| Ligue 2 (França) | 58% |
| Serie A (Itália) | 58% |
| Super Liga (Eslováquia) | 58% |
| 2. Bundesliga (Alemanha) | 57% |
| Challenge League (Suíça) | 57% |
| League One (Inglaterra) | 57% |
| Premiership (Escócia) | 57% |
| Bundesliga (Áustria) | 56% |
| 1. Lig (Turquia) | 55% |
| 2. Liga (Áustria) | 55% |
| I Liga (Polônia) | 55% |
| J1 League (Japão) | 55% |
| K League 1 (Coreia do Sul) | 55% |
| Premier League (Rússia) | 55% |
| Challenger Pro League (Bélgica) | 54% |
| HNL (Croácia) | 54% |
| Primera A (Colômbia) | 54% |
| Pro League (Arábia Saudita) | 54% |
| First League (Rússia) | 53% |
| Liga II (Romênia) | 53% |
| Primera División (Chile) | 53% |
| Segunda División (Espanha) | 53% |
| First League (Bulgária) | 52% |
| Allsvenskan (Suécia) | 51% |
| Czech Liga (República Tcheca) | 51% |
| Primera División (Uruguai) | 51% |
| Premier League (País de Gales) | 50% |
| NPFL (Nigéria) | 49% |
| Premier League (Egito) | 49% |
| 1. SNL (Eslovênia) | 48% |
| Jupiler Pro League (Bélgica) | 48% |
| Liga I (Romênia) | 48% |
| Liga Profesional Argentina (Argentina) | 48% |
| Premier League (Inglaterra) | 48% |
| Segunda Liga (Portugal) | 48% |
| Super League 1 (Grécia) | 48% |
| Premier League (Bielorrússia) | 47% |
| Premier Soccer League (África do Sul) | 47% |
| Primeira Liga (Portugal) | 47% |
| Serie B (Brasil) | 47% |
| Süper Lig (Turquia) | 47% |
| Premier League (Ucrânia) | 42% |
| Super Liga (Sérvia) | 42% |
| Championship (Escócia) | 38% |
A metade central das ligas fica entre 49% e 60%.
Onde os dois times marcam com mais frequência
| Liga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Posição 1 | 17 | 71% | 59% | 2,76 |
| Posição 2 | 130 | 69% | 67% | 3,57 |
| Posição 2 | 99 | 69% | 72% | 3,82 |
| Posição 2 | 72 | 69% | 75% | 3,76 |
| Posição 5 | 115 | 66% | 61% | 2,98 |
| Posição 6 | 232 | 65% | 72% | 3,81 |
| Posição 7 | 495 | 64% | 64% | 3,26 |
| Posição 8 | 120 | 63% | 64% | 3,27 |
| Posição 9 | 165 | 62% | 61% | 2,92 |
| Posição 9 | 134 | 62% | 54% | 3,03 |
| Posição 9 | 78 | 62% | 53% | 2,72 |
| Posição 9 | 78 | 62% | 56% | 3,06 |
| Posição 13 | 188 | 61% | 66% | 3,44 |
| Posição 13 | 180 | 61% | 53% | 2,81 |
| Posição 15 | 200 | 60% | 64% | 3,26 |
| Posição 15 | 100 | 60% | 50% | 2,65 |
| Posição 15 | 81 | 60% | 59% | 3,04 |
| Posição 18 | 332 | 59% | 51% | 2,66 |
| Posição 18 | 71 | 59% | 56% | 2,99 |
| Posição 20 | 164 | 58% | 47% | 2,68 |
Ambas marcaram é o percentual de partidas em que cada time marcou pelo menos uma vez. Mais de 2,5 gols é o percentual com três gols ou mais, e Gols por jogo é a média de gols por partida. Partidas é o número de partidas em que os percentuais se baseiam.
Selecione o cabeçalho de uma coluna para ordenar a tabela, ou um nome para abrir a página da liga.
Ambas marcam e over 2.5 juntos
Over 2.5 significa três gols ou mais na partida. Cada ponto é uma liga: quanto mais à direita, mais partidas dela tiveram três gols ou mais; quanto mais acima, mais vezes os dois times marcaram. As duas linhas se cruzam na média dos dois percentuais.
Ambas marcaram
Mais de 2,5 gols
As ligas numeradas
- Posição 1
A-League (Austrália)
- Ambas marcaram
- 71%
- Mais de 2,5 gols
- 59%
- Posição 2
Eerste Divisie (Países Baixos)
- Ambas marcaram
- 69%
- Mais de 2,5 gols
- 67%
- Posição 2
Eredivisie (Países Baixos)
- Ambas marcaram
- 69%
- Mais de 2,5 gols
- 72%
- Posição 2
Super League (Suíça)
- Ambas marcaram
- 69%
- Mais de 2,5 gols
- 75%
- Posição 66
Championship (Escócia)
- Ambas marcaram
- 38%
- Mais de 2,5 gols
- 33%
| Mais de 2,5 gols | Ambas marcaram | |
|---|---|---|
| Championship (Inglaterra) | 61% | 62% |
| Ligue 1 (França) | 59% | 60% |
| Serie A (Brasil) | 51% | 59% |
| Ligue 2 (França) | 48% | 58% |
| League Two (Inglaterra) | 47% | 58% |
| Bundesliga (Alemanha) | 69% | 58% |
| 2. Bundesliga (Alemanha) | 57% | 57% |
| League One (Inglaterra) | 53% | 57% |
| Premier League (Inglaterra) | 47% | 48% |
| Serie B (Brasil) | 43% | 47% |
| Eerste Divisie (Países Baixos) | 67% | 69% |
| Eredivisie (Países Baixos) | 72% | 69% |
| Ekstraklasa (Polônia) | 61% | 66% |
| 1. Division (Noruega) | 72% | 65% |
| 3. Liga (Alemanha) | 64% | 63% |
| Eliteserien (Noruega) | 64% | 60% |
| J1 League (Japão) | 59% | 55% |
| I Liga (Polônia) | 50% | 55% |
| Segunda Liga (Portugal) | 49% | 48% |
| Primeira Liga (Portugal) | 54% | 47% |
| 1. Division (Dinamarca) | 53% | 62% |
| Superliga (Dinamarca) | 56% | 62% |
| FAW Championship (País de Gales) | 66% | 61% |
| Serie B (Itália) | 50% | 60% |
| Serie A (Itália) | 61% | 58% |
| La Liga (Espanha) | 58% | 58% |
| Allsvenskan (Suécia) | 53% | 51% |
| Premier League (País de Gales) | 61% | 50% |
| Liga Profesional Argentina (Argentina) | 39% | 48% |
| Premier League (Bielorrússia) | 47% | 47% |
| A-League (Austrália) | 59% | 71% |
| Premiership (Escócia) | 58% | 57% |
| 1. Lig (Turquia) | 51% | 55% |
| Challenger Pro League (Bélgica) | 62% | 54% |
| Segunda División (Espanha) | 50% | 53% |
| First League (Bulgária) | 49% | 52% |
| Jupiler Pro League (Bélgica) | 65% | 48% |
| Super League 1 (Grécia) | 52% | 48% |
| Süper Lig (Turquia) | 60% | 47% |
| Championship (Escócia) | 33% | 38% |
| Super League (Suíça) | 75% | 69% |
| Major League Soccer (EUA) | 64% | 64% |
| Challenge League (Suíça) | 65% | 57% |
| Bundesliga (Áustria) | 64% | 56% |
| Premier League (Rússia) | 55% | 55% |
| 2. Liga (Áustria) | 60% | 55% |
| Primera A (Colômbia) | 47% | 54% |
| HNL (Croácia) | 61% | 54% |
| First League (Rússia) | 52% | 53% |
| Premier League (Egito) | 39% | 49% |
| Liga MX (México) | 54% | 62% |
| NB I (Hungria) | 56% | 59% |
| K League 1 (Coreia do Sul) | 47% | 55% |
| Pro League (Arábia Saudita) | 57% | 54% |
| Primera División (Chile) | 53% | 53% |
| Liga II (Romênia) | 56% | 53% |
| Primera División (Uruguai) | 44% | 51% |
| Liga I (Romênia) | 48% | 48% |
| Premier Soccer League (África do Sul) | 37% | 47% |
| Super Liga (Sérvia) | 47% | 42% |
| Premier Division (Irlanda) | 53% | 61% |
| Super Liga (Eslováquia) | 62% | 58% |
| Czech Liga (República Tcheca) | 56% | 51% |
| NPFL (Nigéria) | 41% | 49% |
| 1. SNL (Eslovênia) | 48% | 48% |
| Premier League (Ucrânia) | 51% | 42% |
47 das 66 ligas ficam do mesmo lado das duas médias, acima nos dois percentuais ou abaixo nos dois; 19 ficam acima da média em um percentual e abaixo no outro.
Os dois percentuais respondem a perguntas diferentes, então uma liga pode estar bem colocada em um e mais abaixo no outro.
Use no ProBettingHub
- Ranking de ligasVeja o ranking de ambas marcam por liga nas Estatísticas de apostas.
- Veja os timesOs times cujas partidas terminam com mais frequência com gols dos dois lados, time a time.
- Encontre partidasPRONo Pro Buscador, defina uma faixa para ambas marcam e veja as partidas de hoje e as próximas que se encaixam.
Perguntas e respostas
- O que significa ambas marcam (BTTS)?
- Que cada time marca pelo menos um gol na partida, seja qual for o resultado final. Um 1–1 ou um 3–2 conta; um 2–0 ou um 0–0, não.
- Qual é a diferença entre ambas marcam e over 2.5?
- Ambas marcam pergunta se cada time marcou; o over 2.5, se a partida teve três gols ou mais. Um 1–1 conta para ambas marcam, mas não para o over 2.5; um 3–0 conta para o over 2.5, mas não para ambas marcam; e um 2–1 conta para os dois.
- Por que o percentual de ambas marcam de uma liga pode mudar tanto?
- Um percentual só é tão firme quanto o número de partidas por trás dele. No começo da temporada, com poucas rodadas disputadas, uma partida a mais em que os dois times marcam pode mover um percentual em vários pontos; depois de algumas centenas de partidas, ele quase não se mexe. Por isso cada percentual desta página vem acompanhado do seu número de partidas.
- Com que frequência ambas marcam nas cinco grandes ligas europeias?
- Nesta temporada, até agora, os dois times marcaram, em média, em 56% das partidas da Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1: de 48% (Premier League) a 60% (Ligue 1).
Fontes
- Estatísticas de ligas do ProBettingHub (ligas em destaque no Pro Buscador, temporada atual)