Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Deportivo Maldonado | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 2.33 | W D W | 100% | 67% | 33% | 67% |
2 | ![]() Cerro Largo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | 2.00 | W W L | 67% | 33% | 67% | 0% |
3 | ![]() Penarol | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | 2.00 | L W W | 67% | 33% | 33% | 33% |
4 | ![]() Atletico Torque | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | 2.00 | W W L | 100% | 100% | 0% | 100% |
5 | ![]() Central Espanol | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | 2.00 | W L W | 33% | 33% | 33% | 33% |
6 | ![]() Club Nacional | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 2.00 | L W W | 67% | 67% | 33% | 33% |
7 | ![]() Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | 1.67 | W D D | 67% | 33% | 33% | 67% |
8 | ![]() Racing Montevideo | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 1.67 | D D W | 0% | 0% | 100% | 0% |
9 | ![]() Liverpool Montevideo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.33 | W D L | 33% | 33% | 67% | 33% |
10 | ![]() Boston River | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.00 | L L W | 67% | 67% | 0% | 33% |
11 | ![]() Juventud | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 1.50 | L W | 100% | 50% | 50% | 50% |
12 | ![]() Progreso | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1.00 | W L L | 100% | 67% | 0% | 67% |
13 | ![]() Cerro | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1.00 | L W L | 67% | 33% | 33% | 33% |
14 | ![]() Albion FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.33 | L L D | 33% | 33% | 33% | 33% |
15 | ![]() Defensor Sporting | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.33 | D L L | 67% | 33% | 33% | 33% |
16 | ![]() Danubio | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.00 | L L | 100% | 100% | 0% | 100% |
















