Класиране
Статистика Средно на мач | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Отбор | И | П | Р | З | ВГ | ДГ | ГР | Точки | ТНМ | Форма | +1.5 | +2.5 | СГ | BTTS |
1 | ![]() VfL Osnabrück | 38 | 24 | 8 | 6 | 66 | 34 | +32 | 80 | 2.11 | W D W W W W | 68% | 45% | 50% | 42% |
2 | ![]() Energie Cottbus | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 51 | +21 | 72 | 1.89 | W W L W W L | 84% | 68% | 26% | 66% |
3 | ![]() Rot-Weiß Essen | 38 | 20 | 10 | 8 | 78 | 66 | +12 | 70 | 1.84 | W W L L L W | 87% | 68% | 16% | 82% |
4 | ![]() MSV Duisburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 66 | 49 | +17 | 68 | 1.79 | D D W L W W | 76% | 63% | 29% | 66% |
5 | ![]() Hansa Rostock | 38 | 18 | 13 | 7 | 74 | 49 | +25 | 67 | 1.76 | W W D L D W | 76% | 63% | 32% | 58% |
6 | ![]() Verl | 38 | 18 | 10 | 10 | 82 | 48 | +34 | 64 | 1.68 | W L W L W D | 89% | 74% | 26% | 66% |
7 | ![]() Alemannia Aachen | 38 | 19 | 7 | 12 | 76 | 57 | +19 | 64 | 1.68 | W W D W W W | 89% | 74% | 13% | 71% |
8 | ![]() TSV 1860 München | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | +1 | 56 | 1.47 | L L D W D D | 84% | 58% | 24% | 61% |
9 | ![]() SV Wehen | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 52 | +2 | 53 | 1.39 | W L L D D L | 74% | 55% | 29% | 55% |
10 | ![]() Waldhof Mannheim | 38 | 15 | 7 | 16 | 59 | 72 | -13 | 52 | 1.37 | L W L D D L | 87% | 68% | 11% | 68% |
11 | ![]() FC Viktoria Köln | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 53 | -2 | 51 | 1.34 | D L W L L W | 79% | 53% | 29% | 47% |
12 | ![]() FC Ingolstadt 04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 65 | 56 | +9 | 49 | 1.29 | W W L W L L | 82% | 71% | 18% | 74% |
13 | ![]() SSV Jahn Regensburg | 38 | 14 | 7 | 17 | 54 | 58 | -4 | 49 | 1.29 | L L W W L D | 82% | 55% | 21% | 50% |
14 | ![]() Stuttgart II | 38 | 13 | 7 | 18 | 57 | 69 | -12 | 46 | 1.21 | L L W L D L | 87% | 71% | 13% | 71% |
15 | ![]() FC Saarbrücken | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 57 | -6 | 44 | 1.16 | L L W W D L | 87% | 45% | 18% | 63% |
16 | ![]() Hoffenheim II | 38 | 12 | 7 | 19 | 65 | 71 | -6 | 43 | 1.13 | L W L L L D | 87% | 71% | 13% | 74% |
17 | ![]() Havelse | 38 | 9 | 8 | 21 | 57 | 89 | -32 | 35 | 0.92 | L W L W L W | 97% | 71% | 8% | 76% |
18 | ![]() Erzgebirge Aue | 38 | 7 | 13 | 18 | 51 | 70 | -19 | 34 | 0.89 | W D W D D D | 79% | 66% | 21% | 66% |
19 | ![]() SSV Ulm 1846 | 38 | 9 | 6 | 23 | 49 | 78 | -29 | 33 | 0.87 | L D L L W L | 84% | 66% | 13% | 74% |
20 | ![]() FC Schweinfurt 05 | 38 | 5 | 6 | 27 | 38 | 87 | -49 | 21 | 0.55 | L L D D D D | 89% | 68% | 5% | 61% |




















