Clasificación
Estadísticas Promedio por partido | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipo | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | CS | BTTS |
1 | ![]() Rilski Sportist | 33 | 23 | 6 | 4 | 53 | 24 | +29 | 75 | 2.27 | W L L W W W | 70% | 52% | 39% | 55% |
2 | ![]() Strumska Slava | 33 | 19 | 5 | 9 | 68 | 45 | +23 | 62 | 1.88 | L W L W D L | 88% | 79% | 18% | 73% |
3 | ![]() Slavia Sofia II | 34 | 17 | 6 | 11 | 68 | 44 | +24 | 57 | 1.68 | W D W L W W | 85% | 62% | 24% | 62% |
4 | ![]() Botev Ihtiman | 34 | 14 | 9 | 11 | 53 | 40 | +13 | 51 | 1.50 | W W D L L L | 79% | 50% | 32% | 53% |
5 | ![]() CSKA Sofia III | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 43 | +6 | 50 | 1.47 | W W W W D W | 74% | 53% | 29% | 53% |
6 | ![]() Oborishte | 34 | 14 | 7 | 13 | 43 | 37 | +6 | 49 | 1.44 | W D W L L L | 71% | 47% | 26% | 56% |
7 | ![]() Septemvri Sofia II | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 43 | +7 | 48 | 1.41 | W D L W D W | 71% | 53% | 41% | 41% |
8 | ![]() Septemvri Simitli | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 40 | +1 | 47 | 1.38 | W D W W L L | 65% | 41% | 35% | 44% |
9 | ![]() Kostinbrod | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 51 | -4 | 47 | 1.38 | L W L D L W | 82% | 56% | 26% | 56% |
10 | ![]() Kyustendil | 33 | 14 | 5 | 14 | 46 | 52 | -6 | 47 | 1.42 | L D L W D L | 73% | 61% | 27% | 58% |
11 | ![]() Balkan Botevgrad | 33 | 12 | 10 | 11 | 47 | 45 | +2 | 46 | 1.39 | W W D L D W | 73% | 52% | 30% | 55% |
12 | ![]() Bansko | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 45 | -6 | 44 | 1.29 | L L W W W W | 71% | 53% | 32% | 53% |
13 | ![]() Pirin Razlog | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 | 43 | 1.30 | W W L L L W | 73% | 42% | 27% | 48% |
14 | ![]() Slivnishki geroy | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 49 | -9 | 42 | 1.24 | L D W D W L | 74% | 59% | 29% | 44% |
15 | ![]() Levski Sofia II | 34 | 11 | 7 | 16 | 30 | 44 | -14 | 40 | 1.18 | L L W L D L | 65% | 38% | 29% | 41% |
16 | ![]() Vitosha Bistritsa | 28 | 11 | 5 | 12 | 44 | 44 | 0 | 38 | 1.36 | L L L L L L | 89% | 82% | 25% | 43% |
17 | ![]() Pirin Gotse Delchev | 34 | 11 | 4 | 19 | 43 | 70 | -27 | 37 | 1.09 | L L W W W W | 79% | 71% | 18% | 56% |
18 | ![]() Germaneya | 33 | 3 | 6 | 24 | 35 | 75 | -40 | 15 | 0.45 | L L L L W L | 85% | 58% | 6% | 64% |


















