Tabella
Statisztikák Átlag/mérkőzés | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma | +1.5 | +2.5 | KGN | MKSG |
1 | ![]() Timon MA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 3.00 | W | 100% | 0% | 100% | 0% |
2 | ![]() Lago Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 3.00 | W | 100% | 100% | 0% | 100% |
3 | ![]() Expressinho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | 0% | 0% | 100% | 0% |
4 | ![]() Araioses | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 3.00 | W | 0% | 0% | 100% | 0% |
5 | ![]() Tupan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% |
6 | ![]() Sao Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | D | 100% | 0% | 0% | 100% |
7 | ![]() Pinheiro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.00 | L | 100% | 100% | 0% | 100% |
8 | ![]() São José MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L | 0% | 0% | 0% | 0% |
9 | ![]() Americano Bacabal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.00 | L | 0% | 0% | 0% | 0% |
10 | ![]() Balsas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | L | 100% | 0% | 0% | 0% |










