順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() Broadbeach United | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 12 | +24 | 35 | 2.69 | W W D W W W | 85% | 77% | 38% | 62% |
2 | ![]() Brisbane Strikers | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 11 | +25 | 33 | 2.36 | W W W W D W | 93% | 57% | 50% | 50% |
3 | ![]() Ipswich | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 | 24 | 2.00 | W D W D W W | 75% | 58% | 33% | 50% |
4 | ![]() Caboolture | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 23 | +5 | 23 | 1.77 | W W L W W D | 92% | 77% | 8% | 85% |
5 | ![]() SC Wanderers | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 19 | 1.46 | W W L L D W | 92% | 62% | 15% | 69% |
6 | ![]() Logan Lightning | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 17 | 1.42 | W W W L L L | 92% | 58% | 25% | 50% |
7 | ![]() Holland Park Hawks | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 16 | 1.33 | L W L L W W | 83% | 67% | 17% | 75% |
8 | ![]() Redlands United | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 12 | 1.09 | L D L D L W | 91% | 55% | 18% | 64% |
9 | ![]() Robina City | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 19 | +1 | 11 | 1.00 | L L W D W L | 91% | 82% | 18% | 64% |
10 | ![]() North Star | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 30 | -16 | 11 | 0.79 | L L L W L W | 79% | 71% | 14% | 64% |
11 | ![]() Capalaba | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 35 | -21 | 7 | 0.54 | L L L L L L | 85% | 69% | 8% | 69% |
12 | ![]() St George Willawong | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 30 | -26 | 4 | 0.33 | L L L L D L | 67% | 33% | 8% | 17% |












