Selecionar Exibição
Criar Visualização
Próximos jogos
Resultados recentes
Classificação
Veja estatísticas completas do campeonato, métricas de desempenho das equipes e análises detalhadas na nossa página de classificação detalhada
# | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | PPJ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Virginia United | 22 | 18 | 2 | 2 | 62 | 19 | +43 | 56 | 2.55 | L W D W W D |
2 | ![]() Springfield United | 22 | 15 | 2 | 5 | 59 | 33 | +26 | 47 | 2.14 | W W W L L W |
3 | ![]() Newmarket | 22 | 14 | 2 | 6 | 66 | 28 | +38 | 44 | 2.00 | L W L W W L |
4 | ![]() Mt Gravatt | 21 | 11 | 7 | 3 | 57 | 32 | +25 | 40 | 1.90 | W W W L W L |
5 | ![]() North Pine | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 34 | +19 | 40 | 1.82 | L W L L D W |
6 | ![]() Carina | 22 | 12 | 2 | 8 | 63 | 42 | +21 | 38 | 1.73 | W W W D L W |
7 | ![]() Ipswich Knights | 21 | 12 | 2 | 7 | 47 | 33 | +14 | 38 | 1.81 | W D W L W L |
8 | ![]() Redcliffe Dolphins | 23 | 8 | 1 | 14 | 54 | 69 | -15 | 25 | 1.09 | L W L L W L |
9 | ![]() Yeronga Eagles | 21 | 7 | 1 | 13 | 37 | 51 | -14 | 22 | 1.05 | L W W L L L |
10 | ![]() Univ. Queensland | 22 | 6 | 3 | 13 | 42 | 58 | -16 | 21 | 0.95 | L L L L W W |
11 | ![]() Centenary Stormers | 22 | 6 | 1 | 15 | 26 | 52 | -26 | 19 | 0.86 | W L L L L W |
12 | ![]() North Brisbane | 21 | 4 | 5 | 12 | 27 | 54 | -27 | 17 | 0.81 | W W W D L L |
13 | ![]() Bayside United | 21 | 0 | 0 | 21 | 12 | 100 | -88 | 0 | 0.00 | L L L L L L |













