順位表
統計グループ グループ別統計を表示 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | チーム | 試 | 勝 | 引分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 勝点 | PPG | フォーム | O1.5 | O2.5 | クリーンシート | BTTS |
1 | ![]() Côte d'Ivoire U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | 2.00 | W D W D | 75% | 75% | 25% | 75% |
2 | ![]() Portugal U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | 2.33 | W D W | 67% | 67% | 33% | 67% |
3 | ![]() Tunisia U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | 2.00 | W L W | 100% | 100% | 67% | 33% |
4 | ![]() Saudi Arabia U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | 2.00 | W W L | 67% | 67% | 0% | 67% |
5 | ![]() China PR U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | 1.50 | L W L W | 50% | 50% | 50% | 0% |
6 | ![]() Congo DR U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1.33 | D W L | 100% | 100% | 33% | 33% |
7 | ![]() Japan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | 1.33 | W L D | 67% | 67% | 33% | 67% |
8 | ![]() Canada U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | L L W | 67% | 33% | 33% | 33% |
9 | ![]() Colombia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 0.33 | D L L | 67% | 67% | 0% | 67% |
10 | ![]() Venezuela U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.00 | L L L | 100% | 67% | 0% | 67% |










