Classifica
Statistiche Media per partita | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | PPG | Forma | +1.5 | +2.5 | PI | ES |
1 | ![]() Deportivo Lara | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 11 | +10 | 29 | 2.07 | W D W W W W | 64% | 36% | 43% | 57% |
2 | ![]() Fundación Lara Deportiva | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 | 2.00 | L W L D D W | 79% | 57% | 29% | 64% |
3 | ![]() Urena SC | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 12 | +8 | 26 | 1.86 | W W D L W W | 79% | 43% | 36% | 57% |
4 | ![]() Yaracuyanos FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 15 | +4 | 23 | 1.64 | W L W D L W | 71% | 43% | 29% | 57% |
5 | ![]() Petare FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | +6 | 22 | 1.83 | D W W W L W | 33% | 0% | 67% | 17% |
6 | ![]() Monagas II | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 21 | 1.75 | W L D D W W | 58% | 50% | 42% | 50% |
7 | ![]() Dinamo de Puerto La Cruz | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 10 | +4 | 20 | 1.67 | D D W D L W | 58% | 33% | 33% | 58% |
8 | ![]() Puerto Cabello II | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 18 | +1 | 20 | 1.33 | W D L W L L | 73% | 60% | 20% | 60% |
9 | ![]() Zamora FC B | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 20 | +1 | 18 | 1.29 | L W D D W D | 86% | 64% | 21% | 79% |
10 | ![]() Aragua FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | +2 | 17 | 1.42 | W D D D W L | 42% | 17% | 42% | 33% |
11 | ![]() Marítimo | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 12 | +1 | 14 | 1.17 | W D L D L L | 58% | 42% | 33% | 50% |
12 | ![]() Bolívar | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 14 | 1.27 | L W L D W L | 55% | 55% | 27% | 45% |
13 | ![]() Club Atletico Barinas | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 30 | -8 | 14 | 1.00 | L W D W L L | 86% | 86% | 0% | 86% |
14 | ![]() Real Frontera | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 | 11 | 0.79 | L L D W W L | 86% | 57% | 7% | 64% |
15 | ![]() Atletico Avila FC | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 12 | -5 | 10 | 0.83 | L D D L W D | 50% | 17% | 33% | 33% |
16 | ![]() Atletico el Vigia FC | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 28 | -17 | 7 | 0.47 | L L D L L L | 67% | 47% | 7% | 53% |
17 | ![]() Mineros de Guyana | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 | 0.45 | L L D D L D | 73% | 45% | 27% | 55% |

















