Nézet kiválasztása
Nézet létrehozása
Következő mérkőzések
Legutóbbi eredmények
Tabella
Tekintsd meg a részletes ligas statisztikákat, csapat teljesítmény mutatókat és elemzéseket a részletes tabella oldalon
# | Csapat | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | P/M | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Progresul Fundulea | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | +18 | 21 | 3.00 | W W W W W W |
2 | ![]() Axiopolis | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 10 | +8 | 14 | 2.00 | W L D W D W |
3 | ![]() FCSB II | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 14 | 2.00 | W W D D W L |
4 | ![]() Recolta Gheorghe Doja | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 | 13 | 1.86 | W W L D W W |
5 | ![]() Dinamo Bucureşti II | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 5 | 0.71 | L W D L L D |
6 | ![]() Agigea | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 | 0.71 | L L D L D L |
7 | ![]() Gloria Băneasa | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | 0.57 | L L W L L D |
8 | ![]() Voluntari II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 | 0.43 | L L L W L L |








