Classement
Stats Moy. par match | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | PPM | Forme | +1.5 | +2.5 | CS | LDE2M |
1 | ![]() Nublense | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | 2.33 | W D W W W D | 83% | 17% | 50% | 50% |
2 | ![]() O'Higgins | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | 2.33 | W W D W W D | 100% | 67% | 0% | 100% |
3 | ![]() Coquimbo Unido | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 14 | 2.33 | W W D W W D | 67% | 50% | 33% | 67% |
4 | ![]() Union La Calera | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 13 | 2.17 | W W D W W L | 50% | 17% | 50% | 33% |
5 | ![]() U. Catolica | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 | 1.83 | W D D W L W | 83% | 67% | 0% | 83% |
6 | ![]() A. Italiano | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 11 | 1.83 | D W D L W W | 83% | 67% | 17% | 83% |
7 | ![]() Colo Colo | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | 1.67 | L L W W W D | 50% | 33% | 17% | 50% |
8 | ![]() Universidad de Chile | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 8 | 1.33 | D L W W L D | 67% | 67% | 17% | 50% |
9 | ![]() Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1.33 | W D W L L D | 33% | 33% | 33% | 33% |
10 | ![]() Everton de Vina | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | 1.17 | W L D L L W | 83% | 83% | 17% | 83% |
11 | ![]() Deportes Limache | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | 1.00 | L L D W D D | 83% | 33% | 0% | 83% |
12 | ![]() Palestino | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | 0.83 | L W D L D L | 100% | 83% | 0% | 100% |
13 | ![]() Universidad de Concepcion | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | 0.67 | L L D L W L | 100% | 83% | 0% | 83% |
14 | ![]() Cobresal | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | 0.67 | L W L L L D | 100% | 67% | 0% | 83% |
15 | ![]() Concepción | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 1 | 0.17 | L L L L L D | 83% | 83% | 0% | 83% |
16 | ![]() D. La Serena | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 1 | 0.17 | L L L L L D | 100% | 83% | 0% | 67% |
















